Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista Vôlei Masc Sub19
Campeonato Paulista de Vôlei Masculino Sub 19
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
São BernardoCampeão 2016 26 25 96,2 1 3,8 77 2,96 16 0,62
SESICampeão 2019 30 25 83,3 5 16,7 82 2,73 28 0,93
IbirapueraVice 2019 32 24 75,0 8 25,0 81 2,53 40 1,25
Centro OlímpicoCampeão 2025 22 22 100,0 0 0,0 66 3,00 6 0,27
Suzano3º / 4º 2016 25 22 88,0 3 12,0 68 2,72 18 0,72
SESICampeão 2022 22 21 95,5 1 4,5 65 2,95 11 0,50
CampinasCampeão 2023 26 21 80,8 5 19,2 70 2,69 28 1,08
São JoséVice 2023 26 21 80,8 5 19,2 67 2,58 35 1,35
CampinasCampeão 2015 23 20 87,0 3 13,0 62 2,70 20 0,87
CampinasCampeão 2018 24 20 83,3 4 16,7 65 2,71 22 0,92
CampinasCampeão 2024 27 20 74,1 7 25,9 73 2,70 33 1,22
São Bernardo3º / 4º 2019 31 20 64,5 11 35,5 67 2,16 50 1,61
CampinasVice 2016 26 19 73,1 7 26,9 65 2,50 31 1,19
JaúVice 2024 27 19 70,4 8 29,6 66 2,44 37 1,37
SESICampeão 2017 20 18 90,0 2 10,0 55 2,75 16 0,80
JaúVice 2025 22 18 81,8 4 18,2 56 2,55 22 1,00
Suzano3º / 4º 2018 23 18 78,3 5 21,7 59 2,57 24 1,04
São CaetanoVice 2015 24 18 75,0 6 25,0 59 2,46 32 1,33
São José3º / 4º 2024 26 18 69,2 8 30,8 62 2,38 42 1,62
Campinas3º / 4º 2019 29 18 62,1 11 37,9 63 2,17 46 1,59
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Indaiatuba1ª fase 2019 24 1 4,2 23 95,8 9 0,38 71 2,96
Praia Grande1ª fase 2019 24 3 12,5 21 87,5 17 0,71 66 2,75
Jundiaí1ª fase 2016 20 0 0,0 20 100,0 4 0,20 60 3,00
Centro Olímpico1ª fase 2019 24 5 20,8 19 79,2 29 1,21 62 2,58
Jundiaí1ª fase 2015 18 0 0,0 18 100,0 5 0,28 54 3,00
Rio Preto1ª fase 2016 20 3 15,0 17 85,0 15 0,75 53 2,65
São José1ª fase 2016 20 3 15,0 17 85,0 16 0,80 51 2,55
AJR SP1ª fase 2025 16 0 0,0 16 100,0 2 0,13 48 3,00
Rio Preto1ª fase 2015 18 2 11,1 16 88,9 10 0,56 48 2,67
Praia Grande1ª fase 2018 18 2 11,1 16 88,9 14 0,78 50 2,78
São CaetanoQuartas 2018 20 4 20,0 16 80,0 24 1,20 50 2,50
Centro OlímpicoQuartas 2017 16 1 6,3 15 93,8 7 0,44 46 2,88
Diadema1ª fase 2025 16 1 6,3 15 93,8 7 0,44 45 2,81
Salto Pirapora1ª fase 2022 16 1 6,3 15 93,8 10 0,63 45 2,81
Centro OlímpicoQuartas 2018 20 5 25,0 15 75,0 26 1,30 49 2,45
Rio Claro1ª fase 2019 24 9 37,5 15 62,5 37 1,54 53 2,21
Jundiaí1ª fase 2025 16 2 12,5 14 87,5 9 0,56 43 2,69
São José1ª fase 2018 18 4 22,2 14 77,8 14 0,78 48 2,67
IbirapueraQuartas 2016 22 8 36,4 14 63,6 27 1,23 47 2,14
Centro OlímpicoQuartas 2016 22 8 36,4 14 63,6 30 1,36 49 2,23

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.