Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Barueri | 3 | x | 1 | SESI | 07 dez 2023 às 19:00 | |
| SESI | 0 | x | 3 | Barueri | 18 dez 2023 às 20:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| São Caetano | 0 | x | 3 | Pinheiros | 08 dez 2023 às 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||
| 1 | São Caetano | 28 | 10 | 1 | 11 | 84.8% | 30 | 9 | 3.33 | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F |
| 2 | Pinheiros | 27 | 9 | 2 | 11 | 81.8% | 31 | 11 | 2.82 | F | C | C | C | F | C | F | F | C | C | F |
| 3 | ADC Bradesco | 26 | 8 | 3 | 11 | 78.8% | 29 | 12 | 2.42 | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C |
| 4 | Sorocaba | 24 | 8 | 3 | 11 | 72.7% | 26 | 11 | 2.36 | F | C | C | F | F | C | C | C | F | C | F |
| 5 | SESI | 24 | 8 | 3 | 11 | 72.7% | 27 | 12 | 2.25 | F | F | C | F | F | C | C | C | C | C | F |
| 6 | Barueri | 20 | 7 | 4 | 11 | 60.6% | 22 | 14 | 1.57 | C | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F |
| 7 | São José | 17 | 6 | 5 | 11 | 51.5% | 18 | 20 | 0.90 | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | C |
| 8 | Vinhedo | 12 | 4 | 7 | 11 | 36.4% | 16 | 25 | 0.64 | F | C | F | F | F | C | C | F | C | C | F |
| 9 | Louveira | 10 | 3 | 8 | 11 | 30.3% | 14 | 24 | 0.58 | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 10 | Praia Grande | 4 | 1 | 10 | 11 | 12.1% | 7 | 30 | 0.23 | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 11 | Paineiras | 3 | 1 | 10 | 11 | 9.1% | 6 | 30 | 0.20 | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 12 | Mogi das Cruzes | 3 | 1 | 10 | 11 | 9.1% | 3 | 31 | 0.10 | F | F | C | C | C | F | F | F | C | F | C |
