Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Barueri | 3 | x | 0 | Pinheiros | 22 nov 2024 às 19:00 | |
| Pinheiros | 3 | x | 0 | Barueri | 24 nov 2024 às 19:00 | |
| na prorrogação: Pinheiros 0 x 1 Barueri | ||||||
| Terceiro Lugar | ||||||
| Bauru | 3 | x | 0 | Louveira | 20 nov 2024 às 19:30 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||||||
| 1 | Pinheiros | 42 | 14 | 1 | 15 | 93.3% | 42 | 6 | 7.00 | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C |
| 2 | Barueri | 41 | 14 | 1 | 15 | 91.1% | 44 | 11 | 4.00 | C | C | C | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | F | F |
| 3 | Assoc.Realizar | 37 | 12 | 3 | 15 | 82.2% | 40 | 14 | 2.86 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 4 | Bauru | 36 | 12 | 3 | 15 | 80.0% | 38 | 10 | 3.80 | C | F | F | F | C | C | C | F | C | C | F | F | F | C | C |
| 5 | Paineiras | 32 | 10 | 5 | 15 | 71.1% | 34 | 18 | 1.89 | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | C | F |
| 6 | Louveira | 26 | 8 | 7 | 15 | 57.8% | 29 | 24 | 1.21 | F | C | F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F |
| 7 | Vinhedo | 24 | 9 | 6 | 15 | 53.3% | 32 | 27 | 1.19 | C | C | C | F | C | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C |
| 8 | São José | 24 | 9 | 6 | 15 | 53.3% | 30 | 26 | 1.15 | C | C | F | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F | F | F |
| 9 | Limeira | 22 | 7 | 8 | 15 | 48.9% | 25 | 27 | 0.93 | F | C | F | F | F | C | F | C | F | F | F | C | C | C | C |
| 10 | Centro Olímpico | 20 | 6 | 9 | 15 | 44.4% | 26 | 31 | 0.84 | F | F | F | F | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F | C |
| 11 | Jundiai | 17 | 6 | 9 | 15 | 37.8% | 24 | 32 | 0.75 | F | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F | F | C |
| 12 | Paulistano | 15 | 5 | 10 | 15 | 33.3% | 19 | 35 | 0.54 | F | C | C | F | F | F | C | F | F | F | C | C | C | F | C |
| 13 | Praia Grande | 11 | 4 | 11 | 15 | 24.4% | 18 | 38 | 0.47 | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 14 | Pindamonhangaba | 7 | 2 | 13 | 15 | 15.6% | 12 | 41 | 0.29 | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 15 | São Bernardo | 6 | 2 | 13 | 15 | 13.3% | 10 | 42 | 0.24 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C | C | F |
| 16 | Diadema | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0% | 4 | 45 | 0.09 | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F |
