Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| SESI | 3 | x | 0 | Pinheiros | 04 dez 2023 às 19:00 | |
| Pinheiros | 1 | x | 3 | SESI | 10 dez 2023 às 18:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Barueri | 3 | x | 0 | ADC Bradesco | 04 dez 2023 às 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||||||||
| 1 | Pinheiros | 49 | 16 | 1 | 17 | 96.1% | 50 | 6 | 8.33 | C | F | F | F | C | F | F | F | C | C | C | F | C | C | C | C | F |
| 2 | SESI | 48 | 16 | 1 | 17 | 94.1% | 49 | 5 | 9.80 | C | C | C | F | F | F | F | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F |
| 3 | Barueri | 43 | 15 | 2 | 17 | 84.3% | 46 | 10 | 4.60 | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | C | C | C | F | F | C |
| 4 | Assoc.Realizar | 42 | 14 | 3 | 17 | 82.4% | 44 | 17 | 2.59 | C | F | C | F | F | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C |
| 5 | ADC Bradesco | 39 | 13 | 4 | 17 | 76.5% | 42 | 14 | 3.00 | C | C | C | F | C | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 6 | Vinhedo | 34 | 11 | 6 | 17 | 66.7% | 37 | 21 | 1.76 | F | C | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 7 | São Caetano | 32 | 11 | 6 | 17 | 62.7% | 36 | 21 | 1.71 | C | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | F | F | F |
| 8 | Valinhos | 32 | 11 | 6 | 17 | 62.7% | 35 | 24 | 1.46 | F | C | F | F | C | F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | C | C |
| 9 | Paineiras | 28 | 9 | 8 | 17 | 54.9% | 33 | 28 | 1.18 | C | F | C | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 10 | São José | 24 | 8 | 9 | 17 | 47.1% | 30 | 34 | 0.88 | F | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F |
| 11 | Praia Grande | 17 | 5 | 12 | 17 | 33.3% | 22 | 36 | 0.61 | F | F | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | C | F | C | F | F |
| 12 | São Bernardo | 17 | 5 | 12 | 17 | 33.3% | 22 | 38 | 0.58 | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F |
| 13 | São Paulo | 15 | 5 | 12 | 17 | 29.4% | 21 | 40 | 0.53 | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C |
| 14 | Franca | 15 | 5 | 12 | 17 | 29.4% | 17 | 39 | 0.44 | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F |
| 15 | Jundiaí | 12 | 5 | 12 | 17 | 23.5% | 18 | 43 | 0.42 | F | C | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | F | C |
| 16 | Paulistano | 9 | 3 | 14 | 17 | 17.6% | 9 | 44 | 0.20 | F | F | F | C | C | F | F | C | C | C | C | C | F | F | F | C | F |
| 17 | Diadema | 2 | 1 | 16 | 17 | 3.9% | 8 | 50 | 0.16 | C | C | F | F | C | F | C | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C |
| 18 | Taubaté | 1 | 0 | 17 | 17 | 2.0% | 2 | 51 | 0.04 | F | C | F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | C | C | C | F | C |
