Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pinheiros | 34 | x | 30 | Taubaté | 12 mai 2018 às 20:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| São Bernardo | 24 | x | 23 | Guarulhos | 12 mai 2018 às 18:00 | |
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Pinheiros | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 202 | 124 | 78 | C | F | C | F | C | F |
| 2 | Guarulhos | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 154 | 153 | 1 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | São Caetano | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 137 | 152 | -15 | C | C | C | F | F | F |
| 4 | São Carlos | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 104 | 168 | -64 | F | F | F | C | C | C |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Taubaté | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 218 | 131 | 87 | C | F | C | F | C | F |
| 2 | São Bernardo | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 162 | 153 | 9 | C | C | C | F | F | F |
| 3 | Franca | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 144 | 166 | -22 | F | F | F | C | C | C |
| 4 | Hebraica | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 121 | 195 | -74 | F | C | F | C | F | C |
