Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Tijuca | 2 | x | 3 | Sorocaba | 07 abr 2025 às 21:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||||
| 1 | Tijuca | 36 | 12 | 1 | 13 | 92.3% | 38 | 8 | 4.75 | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 2 | Sorocaba | 31 | 11 | 2 | 13 | 79.5% | 33 | 13 | 2.54 | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 3 | São Caetano | 27 | 10 | 3 | 13 | 69.2% | 32 | 16 | 2.00 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 4 | Louveira | 26 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | 31 | 19 | 1.63 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 5 | Pinhalense PR | 25 | 8 | 5 | 13 | 64.1% | 31 | 21 | 1.48 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 6 | Ceará | 23 | 8 | 5 | 13 | 59.0% | 28 | 22 | 1.27 | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | C |
| 7 | Flamengo | 23 | 8 | 5 | 13 | 59.0% | 28 | 23 | 1.22 | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| 8 | Chapecó | 22 | 6 | 7 | 13 | 56.4% | 29 | 26 | 1.12 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F |
| 9 | Recife | 16 | 6 | 7 | 13 | 41.0% | 21 | 26 | 0.81 | C | F | F | C | C | C | F | C | C | C | F | F | F |
| 10 | Londrina | 15 | 5 | 8 | 13 | 38.5% | 22 | 29 | 0.76 | F | F | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C |
| 11 | Irati PR | 14 | 4 | 9 | 13 | 35.9% | 19 | 30 | 0.63 | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 12 | Natal RN | 6 | 2 | 11 | 13 | 15.4% | 12 | 35 | 0.34 | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 13 | Curitiba | 5 | 1 | 12 | 13 | 12.8% | 7 | 36 | 0.19 | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F |
| 14 | Ascade DF | 4 | 1 | 12 | 13 | 10.3% | 11 | 38 | 0.29 | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C |
