Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Retrô PE | 2 | x | 3 | Sport | 22 mar 2025 às 16:30 | |
| Sport | 1 | x | 2 | Retrô PE | 02 abr 2025 às 21:30 | |
| nos pênaltis: Sport 4 x 2 Retrô PE | ||||||
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||
| 1 | Santa Cruz | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 14 | 4 | 10 | F | C | C | F | C | C | F | C | F |
| 2 | Maguary PE | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 10 | 3 | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Náutico | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | 15 | 9 | 6 | C | C | F | C | C | F | C | F | F |
| 4 | Sport | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 17 | 8 | 9 | F | C | C | F | C | F | C | C | F |
| 5 | Decisão PE | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 12 | -1 | C | F | F | C | F | C | F | F | C |
| 6 | Retrô PE | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 | -2 | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 7 | Jaguar PE | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 16 | -6 | F | F | C | F | F | C | F | C | C |
| 8 | Central PE | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | -1 | C | F | C | C | F | F | C | F | C |
| 9 | Afogados PE | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 13 | -8 | C | F | F | C | C | F | F | C | F |
| 10 | Petrolina PE | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 14 | -10 | F | F | C | F | F | C | C | F | C |
