Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | Rio Preto | 36 | 7 | 0 | 1 | 8 | 333 | 122 | 211 | C | C | C | F | C | C | F | C |
| 2 | Ribeirão Preto | 31 | 6 | 0 | 2 | 8 | 205 | 154 | 51 | F | C | C | F | F | C | F | C |
| 3 | Wallys | 28 | 6 | 0 | 2 | 8 | 260 | 158 | 102 | C | C | F | F | C | F | C | F |
| 4 | Iguanas | 26 | 4 | 1 | 3 | 8 | 259 | 178 | 81 | F | C | C | C | F | C | F | C |
| 5 | Jequitibá | 25 | 5 | 0 | 3 | 8 | 211 | 217 | -6 | F | F | C | C | F | F | F | F |
| 6 | Cougars | 24 | 4 | 1 | 3 | 8 | 206 | 178 | 28 | C | F | C | C | F | F | F | C |
| 7 | FEA SP | 11 | 2 | 0 | 6 | 8 | 130 | 207 | -77 | C | F | F | C | C | F | F | C |
| 8 | União SP | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 106 | 277 | -171 | F | F | F | C | C | C | C | F |
| 9 | Mogi Nacanis | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 99 | 318 | -219 | F | C | F | F | F | C | C | F |
