Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista C Rugby Masc
Campeonato Paulista C Rugby Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
LechuzaCampeão 2018 10 9 - 0 (0) 90,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 10,0 340 34,00 243 24,30
Rio PretoCampeão 2019 8 7 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 12,5 386 48,25 122 15,25
AssisVice 2025 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 267 38,14 118 16,86
Sem FronteirasCampeão 2025 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 215 30,71 157 22,43
Wallys1ª fase 2019 8 6 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 25,0 260 32,50 158 19,75
Ribeirão PretoVice 2019 8 6 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 25,0 205 25,63 154 19,25
FEA SPSemi Final 2018 9 6 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 33,3 248 27,56 163 18,11
JequitibáSemi Final 2018 9 6 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 33,3 213 23,67 152 16,89
JaguarsVice 2018 10 6 - 0 (0) 60,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 40,0 397 39,70 249 24,90
Iguanas1ª fase 2018 8 5 - 0 (0) 62,5 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 37,5 243 30,38 166 20,75
Jequitibá1ª fase 2019 8 5 - 0 (0) 62,5 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 37,5 211 26,38 217 27,13
Taubaté3º / 4º 2025 7 4 - 0 (0) 57,1 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 42,9 338 48,29 157 22,43
URA3º / 4º 2025 7 4 - 0 (0) 57,1 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 42,9 273 39,00 174 24,86
Iguanas1ª fase 2019 8 4 - 0 (0) 50,0 1 - 0 (0) 12,5 3 - 0 (0) 37,5 259 32,38 178 22,25
Cougars1ª fase 2019 8 4 - 0 (0) 50,0 1 - 0 (0) 12,5 3 - 0 (0) 37,5 206 25,75 178 22,25
União SP1ª fase 2018 8 3 - 0 (0) 37,5 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 62,5 185 23,13 218 27,25
Alto Tietê1ª fase 2025 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 121 30,25 154 38,50
Locomotiva Araraquara1ª fase 2025 4 2 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 50,0 94 23,50 94 23,50
FEA SP1ª fase 2019 8 2 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 6 - 0 (0) 75,0 130 16,25 207 25,88
União Alphaville1ª fase 2018 8 2 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 6 - 0 (0) 75,0 116 14,50 277 34,63
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Mogi Nacanis1ª fase 2019 8 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 8 - 0 (0) 100,0 99 12,38 318 39,75
União SP1ª fase 2019 8 1 - 0 (0) 12,5 0 - 0 (0) 0,0 7 - 0 (0) 87,5 106 13,25 330 41,25
Mogi Nacanis1ª fase 2018 8 1 - 0 (0) 12,5 0 - 0 (0) 0,0 7 - 0 (0) 87,5 139 17,38 354 44,25
Armada1ª fase 2018 8 1 - 0 (0) 12,5 0 - 0 (0) 0,0 7 - 0 (0) 87,5 170 21,25 229 28,63
União Alphaville1ª fase 2018 8 2 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 6 - 0 (0) 75,0 116 14,50 277 34,63
FEA SP1ª fase 2019 8 2 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 6 - 0 (0) 75,0 130 16,25 207 25,88
União SP1ª fase 2018 8 3 - 0 (0) 37,5 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 62,5 185 23,13 218 27,25
Jaguars1ª fase 2025 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 0 0,00 96 24,00
Tamanduás Bandeira1ª fase 2025 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 38 9,50 276 69,00
JaguarsVice 2018 10 6 - 0 (0) 60,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 40,0 397 39,70 249 24,90
Jequitibá1ª fase 2025 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 60 15,00 93 23,25
São Bento1ª fase 2025 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 118 29,50 205 51,25
Cougars1ª fase 2019 8 4 - 0 (0) 50,0 1 - 0 (0) 12,5 3 - 0 (0) 37,5 206 25,75 178 22,25
Iguanas1ª fase 2019 8 4 - 0 (0) 50,0 1 - 0 (0) 12,5 3 - 0 (0) 37,5 259 32,38 178 22,25
URA3º / 4º 2025 7 4 - 0 (0) 57,1 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 42,9 273 39,00 174 24,86
Taubaté3º / 4º 2025 7 4 - 0 (0) 57,1 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 42,9 338 48,29 157 22,43
Jequitibá1ª fase 2019 8 5 - 0 (0) 62,5 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 37,5 211 26,38 217 27,13
Iguanas1ª fase 2018 8 5 - 0 (0) 62,5 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 37,5 243 30,38 166 20,75
JequitibáSemi Final 2018 9 6 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 33,3 213 23,67 152 16,89
FEA SPSemi Final 2018 9 6 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 33,3 248 27,56 163 18,11

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.