Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Jacareí | 3 | x | 26 | Pasteur | 07 out 2023 às 15:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Poli | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 185 | 19 | 166 | C | F | C |
| 2 | Ilhabela | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 116 | 31 | 85 | F | C | F |
| 3 | São Carlos | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 47 | 140 | -93 | C | C | F |
| 4 | Iguanas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | 195 | -158 | F | F | C |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Pasteur | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 15 | 93 | F | C | |
| 2 | Eng.Mackenzie | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 107 | -67 | F | C | |
| 3 | Leões Paraisópolis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 | 69 | -26 | C | F | |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | São José | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 22 | 61 | C | F | C |
| 2 | Tornados | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 77 | 50 | 27 | C | C | F |
| 3 | Piracicaba | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37 | 84 | -47 | F | C | F |
| 4 | Urutu | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 80 | -41 | F | F | C |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Jacareí | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 258 | 21 | 237 | C | F | C |
| 2 | SPAC | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 170 | 66 | 104 | C | C | F |
| 3 | Lechuza | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 54 | 203 | -149 | C | F | F |
| 4 | Templários | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 224 | -192 | F | F | C |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Cougars | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 159 | 12 | 147 | C | F | F |
| 2 | Pindamonhangaba | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 122 | 39 | 83 | F | C | C |
| 3 | Wallys | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 84 | 111 | -27 | C | C | F |
| 4 | União SP | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 220 | -203 | F | F | C |
| GRUPO F | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Rio Branco | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 49 | 31 | C | F | C |
| 2 | Mastodontes | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 58 | 54 | 4 | C | F | F |
| 3 | São Bento | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 43 | 62 | -19 | C | F | C |
| 4 | Taubaté | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 51 | 67 | -16 | F | F | C |
| GRUPO G | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Rio Preto | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 102 | 32 | 70 | C | F | F |
| 2 | Jaguars | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 72 | 58 | 14 | C | F | C |
| 3 | União Alphaville | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 51 | 49 | 2 | C | F | C |
| 4 | Ribeirão Preto | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 105 | -86 | F | F | C |
