Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Santo André | 2 | x | 6 | Corinthians | 02 dez 2025 às 20:30 | |
| Corinthians | 3 | x | 3 | Santo André | 08 dez 2025 às 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||||
| 1 | Corinthians | 38 | 12 | 2 | 2 | 16 | 65 | 22 | 43 | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 2 | Santo André | 37 | 11 | 4 | 1 | 16 | 85 | 33 | 52 | C | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | F | C | F | F | F |
| 3 | Indaiatuba | 37 | 11 | 4 | 1 | 16 | 51 | 25 | 26 | C | F | C | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | F | F | C |
| 4 | Sorocaba | 35 | 11 | 2 | 3 | 16 | 77 | 24 | 53 | F | C | C | F | C | F | C | C | C | F | C | F | F | C | C | F |
| 5 | Liga Sancaetanense | 32 | 10 | 2 | 4 | 16 | 58 | 26 | 32 | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 6 | São José | 30 | 9 | 3 | 4 | 16 | 64 | 37 | 27 | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C |
| 7 | MX7 Diadema | 30 | 9 | 3 | 4 | 16 | 50 | 32 | 18 | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 8 | Liga Reginal Litoral | 24 | 8 | 0 | 8 | 16 | 52 | 62 | -10 | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 9 | AABB | 22 | 6 | 4 | 6 | 16 | 54 | 50 | 4 | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | C | F | C | C | F | C |
| 10 | Fafusa Mauá | 21 | 7 | 0 | 9 | 16 | 44 | 54 | -10 | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | C | F | C | C |
| 11 | Inter Mogi | 19 | 6 | 1 | 9 | 16 | 42 | 53 | -11 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F |
| 12 | Botucatuense | 17 | 5 | 2 | 9 | 16 | 29 | 55 | -26 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 13 | Taubaté | 17 | 4 | 5 | 7 | 16 | 44 | 40 | 4 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F |
| 14 | Wimpro | 14 | 4 | 2 | 10 | 16 | 33 | 37 | -4 | F | C | C | C | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C |
| 15 | São Bernardo | 9 | 3 | 0 | 13 | 16 | 28 | 67 | -39 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F |
| 16 | Paulinense | 7 | 2 | 1 | 13 | 16 | 31 | 93 | -62 | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C |
| 17 | Lorena | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | 23 | 120 | -97 | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F |
