Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Santos | 0 | x | 1 | Palmeiras | 17 dez 2022 às 19:00 | |
| Palmeiras | 2 | x | 1 | Santos | 21 dez 2022 às 15:30 |
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||
| 1 | Palmeiras | 28 | 9 | 1 | 1 | 11 | 30 | 7 | 23 | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 2 | São Paulo | 27 | 9 | 0 | 2 | 11 | 33 | 6 | 27 | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 3 | Santos | 25 | 8 | 1 | 2 | 11 | 47 | 10 | 37 | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C |
| 4 | Ferroviária | 24 | 8 | 0 | 3 | 11 | 31 | 11 | 20 | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C |
| 5 | Corinthians | 24 | 8 | 0 | 3 | 11 | 28 | 9 | 19 | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C |
| 6 | Bragantino | 24 | 8 | 0 | 3 | 11 | 25 | 11 | 14 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 7 | Taubaté | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 9 | 21 | -12 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 8 | EC São Bernardo | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 11 | 37 | -26 | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F |
| 9 | São José | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 | 23 | -8 | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 10 | Pindamonhangaba | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 27 | -22 | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 11 | Portuguesa | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 42 | -36 | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C |
| 12 | Realidade Jovem RP | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | 42 | -36 | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F |
