Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| ECUS | 0 | x | 2 | Tanabi | 23 ago 2025 às 15:00 | |
| Tanabi | 1 | x | 0 | ECUS | 30 ago 2025 às 15:00 |
|
|
| GRUPO 04 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Tanabi | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Independente | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | -3 | C | F | F | C | C | F |
| 3 | Assisense | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | -3 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Mauaense | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | -2 | F | C | C | F | F | C |
| GRUPO 05 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | ECUS | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Mauá | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | C | F | F | C | C | F |
| 3 | Batatais | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Guarulhos | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 | F | C | C | F | F | C |
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | Tanabi | 21 | 7 | 0 | 1 | 8 | 23 | 6 | 17 | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 2 | Assisense | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 13 | -1 | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 3 | Santacruzense | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 7 | 5 | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 4 | Tupã | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 15 | -3 | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 5 | Olímpia | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 23 | -18 | F | C | F | C | C | F | C | F |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | Guarulhos | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 9 | 5 | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 2 | Independente | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 12 | 5 | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 3 | Batatais | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 11 | -3 | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 4 | Flamengo SP | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 11 | -1 | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 5 | São Carlos | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | F | C | F | C | C | F | C | F |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | ECUS | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 2 | Mauaense | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | 6 | 6 | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 3 | Mauá | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 11 | 3 | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 4 | Manthiqueira | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 13 | -6 | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 5 | União Mogi | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 15 | -6 | C | F | C | F | F | C | F | C |
