Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista A2
Campeonato Paulista Série A2
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Botafogo RPFase Final 1995 44 21 - 0 (0) 47,7 13 - 0 (0) 29,5 10 - 0 (0) 22,7 58 1,32 43 0,98
Santo AndréFase Final 1995 44 21 - 0 (0) 47,7 10 - 0 (0) 22,7 13 - 0 (0) 29,5 59 1,34 51 1,16
XV de JaúVice 1995 44 20 - 0 (0) 45,5 18 - 0 (0) 40,9 6 - 0 (0) 13,6 64 1,45 34 0,77
São CaetanoCampeão 2000 27 19 - 0 (0) 70,4 6 - 0 (0) 22,2 2 - 0 (0) 7,4 58 2,15 18 0,67
SãocarlenseFase Final 1995 44 19 - 0 (0) 43,2 16 - 0 (0) 36,4 9 - 0 (0) 20,5 67 1,52 42 0,95
PortuguesaCampeão 2013 27 18 - 0 (0) 66,7 4 - 0 (0) 14,8 5 - 0 (0) 18,5 43 1,59 23 0,85
Etti JundiaíCampeão 2001 30 18 - 0 (6) 60,0 6 - 0 (0) 20,0 6 - 0 (0) 20,0 62 2,07 30 1,00
Inter LimeiraCampeão 1996 36 18 - 0 (0) 50,0 8 - 0 (0) 22,2 10 - 0 (0) 27,8 57 1,58 36 1,00
Grêmio BarueriCampeão 2006 25 17 - 0 (0) 68,0 5 - 0 (0) 20,0 3 - 0 (0) 12,0 55 2,20 29 1,16
Monte Azul 2009 27 17 - 0 (0) 63,0 6 - 0 (0) 22,2 4 - 0 (0) 14,8 57 2,11 26 0,96
Audax SP2ª fase 2013 25 17 - 0 (0) 68,0 3 - 0 (0) 12,0 5 - 0 (0) 20,0 49 1,96 27 1,08
Santo AndréVice 2001 30 17 - 0 (4) 56,7 7 - 0 (0) 23,3 6 - 0 (3) 20,0 58 1,93 34 1,13
São JoséFase Final 1995 44 17 - 0 (0) 38,6 11 - 0 (0) 25,0 16 - 0 (0) 36,4 55 1,25 48 1,09
América RPCampeão 1999 30 16 - 0 (0) 53,3 13 - 0 (0) 43,3 1 - 0 (0) 3,3 64 2,13 30 1,00
Portuguesa 2007 27 16 - 0 (0) 59,3 8 - 0 (0) 29,6 3 - 0 (0) 11,1 51 1,89 26 0,96
Linense 2010 25 16 - 0 (0) 64,0 5 - 0 (0) 20,0 4 - 0 (0) 16,0 51 2,04 27 1,08
Juventus3º colocado 2001 30 16 - 0 (4) 53,3 10 - 0 (0) 33,3 4 - 0 (6) 13,3 61 2,03 36 1,20
ItuanoFase Final 1996 36 16 - 0 (0) 44,4 12 - 0 (0) 33,3 8 - 0 (0) 22,2 48 1,33 37 1,03
São JoséFase Final 1996 36 16 - 0 (0) 44,4 7 - 0 (0) 19,4 13 - 0 (0) 36,1 50 1,39 49 1,36
Rio PretoFase Final 1995 44 16 - 0 (0) 36,4 11 - 0 (0) 25,0 17 - 0 (0) 38,6 57 1,30 62 1,41
Piores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
CatanduvaFase Final 1995 44 4 - 0 (0) 9,1 15 - 0 (0) 34,1 25 - 0 (0) 56,8 22 0,50 66 1,50
Nacional SPFase Final 1995 44 10 - 0 (0) 22,7 13 - 0 (0) 29,5 21 - 0 (0) 47,7 39 0,89 61 1,39
Rio Preto2ª fase 1996 30 6 - 0 (0) 20,0 4 - 0 (0) 13,3 20 - 0 (0) 66,7 24 0,80 59 1,97
Guaratinguetá20º colocado 2015 19 1 - 0 (0) 5,3 0 - 0 (0) 0,0 18 - 0 (0) 94,7 22 1,16 49 2,58
Bandeirante Birigui2ª fase 1996 30 6 - 0 (0) 20,0 6 - 0 (0) 20,0 18 - 0 (0) 60,0 34 1,13 64 2,13
TaquaritingaFase Final 1995 44 10 - 0 (0) 22,7 17 - 0 (0) 38,6 17 - 0 (0) 38,6 40 0,91 53 1,20
Inter LimeiraFase Final 1995 44 14 - 0 (0) 31,8 13 - 0 (0) 29,5 17 - 0 (0) 38,6 51 1,16 54 1,23
Rio PretoFase Final 1995 44 16 - 0 (0) 36,4 11 - 0 (0) 25,0 17 - 0 (0) 38,6 57 1,30 62 1,41
Matonense1ª fase 2005 18 1 - 0 (0) 5,6 1 - 0 (0) 5,6 16 - 0 (0) 88,9 13 0,72 66 3,67
Corinthians PP1ª fase 1999 22 3 - 0 (0) 13,6 3 - 0 (0) 13,6 16 - 0 (0) 72,7 19 0,86 51 2,32
Comercial RP16º colocado 2001 30 6 - 0 (5) 20,0 8 - 0 (0) 26,7 16 - 0 (3) 53,3 36 1,20 70 2,33
Paraguaçuense13º colocado 2001 30 8 - 0 (2) 26,7 6 - 0 (0) 20,0 16 - 0 (4) 53,3 40 1,33 53 1,77
Portuguesa SantistaFase Final 1995 44 10 - 0 (0) 22,7 18 - 0 (0) 40,9 16 - 0 (0) 36,4 42 0,95 56 1,27
OlímpiaFase Final 1995 44 13 - 0 (0) 29,5 15 - 0 (0) 34,1 16 - 0 (0) 36,4 48 1,09 57 1,30
São JoséFase Final 1995 44 17 - 0 (0) 38,6 11 - 0 (0) 25,0 16 - 0 (0) 36,4 55 1,25 48 1,09
Araçatuba1ª fase 2006 18 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 16,7 15 - 0 (0) 83,3 22 1,22 61 3,39
Grêmio Osasco 2010 19 1 - 0 (0) 5,3 3 - 0 (0) 15,8 15 - 0 (0) 78,9 18 0,95 46 2,42
XV Piracicaba1ª fase 1998 22 4 - 0 (0) 18,2 3 - 0 (0) 13,6 15 - 0 (0) 68,2 27 1,23 39 1,77
São José15º colocado 2001 30 6 - 0 (3) 20,0 9 - 0 (0) 30,0 15 - 0 (6) 50,0 39 1,30 60 2,00
Olímpia2ª fase 1996 30 8 - 0 (0) 26,7 7 - 0 (0) 23,3 15 - 0 (0) 50,0 32 1,07 44 1,47

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.