Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Rússia | 2 | x | 3 | França | 07 ago 2021 às 09:15 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Brasil | 2 | x | 3 | Argentina | 07 ago 2021 às 01:30 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Polônia | 13 | 4 | 1 | 5 | 86.7% | 14 | 4 | 3.50 | N | N | N | N | N |
| 2 | Itália | 11 | 4 | 1 | 5 | 73.3% | 12 | 7 | 1.71 | N | N | N | N | N |
| 3 | Japão | 8 | 3 | 2 | 5 | 53.3% | 10 | 9 | 1.11 | N | N | N | N | N |
| 4 | Canadá | 7 | 2 | 3 | 5 | 46.7% | 9 | 9 | 1.00 | N | N | N | N | N |
| 5 | Irã | 6 | 2 | 3 | 5 | 40.0% | 9 | 11 | 0.82 | N | N | N | N | N |
| 6 | Venezuela | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 1 | 15 | 0.07 | N | N | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Rússia | 12 | 4 | 1 | 5 | 80.0% | 13 | 5 | 2.60 | N | N | N | N | N |
| 2 | Brasil | 10 | 4 | 1 | 5 | 66.7% | 12 | 8 | 1.50 | N | N | N | N | N |
| 3 | Argentina | 8 | 3 | 2 | 5 | 53.3% | 12 | 10 | 1.20 | N | N | N | N | N |
| 4 | França | 8 | 2 | 3 | 5 | 53.3% | 10 | 10 | 1.00 | N | N | N | N | N |
| 5 | Estados Unidos | 6 | 2 | 3 | 5 | 40.0% | 8 | 10 | 0.80 | N | N | N | N | N |
| 6 | Tunísia | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.7% | 3 | 15 | 0.20 | N | N | N | N | N |
