Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Olimpíadas Vôlei Fem.
Torneio Olímpico de Vôlei Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
BrasilCampeão 2008 8 8 100,0 0 0,0 24 3,00 1 0,13
ChinaCampeão 2004 8 7 87,5 1 12,5 23 2,88 8 1,00
Estados Unidos3º / 4º 2016 8 7 87,5 1 12,5 23 2,88 9 1,13
Estados UnidosVice 2012 8 7 87,5 1 12,5 22 2,75 5 0,63
BrasilVice 2021 8 7 87,5 1 12,5 21 2,63 7 0,88
Estados UnidosCampeão 2021 8 7 87,5 1 12,5 21 2,63 7 0,88
ItáliaCampeão 2024 6 6 100,0 0 0,0 18 3,00 1 0,17
Brasil3º / 4º 2004 8 6 75,0 2 25,0 21 2,63 10 1,25
Sérvia3º / 4º 2021 8 6 75,0 2 25,0 19 2,38 6 0,75
Cuba3º / 4º 2008 8 6 75,0 2 25,0 19 2,38 9 1,13
BrasilCampeão 2012 8 6 75,0 2 25,0 19 2,38 13 1,63
Estados UnidosVice 2008 8 6 75,0 2 25,0 19 2,38 14 1,75
BrasilQuartas 2016 6 5 83,3 1 16,7 17 2,83 3 0,50
Brasil3º / 4º 2024 6 5 83,3 1 16,7 17 2,83 4 0,67
RússiaQuartas 2012 6 5 83,3 1 16,7 17 2,83 7 1,17
China3º / 4º 2008 8 5 62,5 3 37,5 19 2,38 11 1,38
SérviaVice 2016 8 5 62,5 3 37,5 19 2,38 11 1,38
RússiaVice 2004 8 5 62,5 3 37,5 19 2,38 13 1,63
Cuba3º / 4º 2004 8 5 62,5 3 37,5 19 2,38 16 2,00
ChinaCampeão 2016 8 5 62,5 3 37,5 18 2,25 13 1,63
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Quênia1ª fase 2004 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00
Porto Rico1ª fase 2016 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00
Quênia1ª fase 2021 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00
Argentina1ª fase 2021 5 0 0,0 5 100,0 0 0,00 15 3,00
Venezuela1ª fase 2008 5 0 0,0 5 100,0 1 0,20 15 3,00
Argélia1ª fase 2008 5 0 0,0 5 100,0 1 0,20 15 3,00
Camarões1ª fase 2016 5 0 0,0 5 100,0 2 0,40 15 3,00
Argélia1ª fase 2012 5 0 0,0 5 100,0 2 0,40 15 3,00
Sérvia1ª fase 2012 5 0 0,0 5 100,0 2 0,40 15 3,00
Coreia do Sul3º / 4º 2012 8 3 37,5 5 62,5 14 1,75 17 2,13
Grã-Bretanha1ª fase 2012 5 1 20,0 4 80,0 3 0,60 14 2,80
Argentina1ª fase 2016 5 1 20,0 4 80,0 3 0,60 14 2,80
Rep.Dominicana1ª fase 2004 5 1 20,0 4 80,0 3 0,60 14 2,80
Kazaquistão1ª fase 2008 5 1 20,0 4 80,0 4 0,80 13 2,60
Grécia1ª fase 2004 5 1 20,0 4 80,0 5 1,00 12 2,40
Japão1ª fase 2021 5 1 20,0 4 80,0 6 1,20 12 2,40
Polônia1ª fase 2008 5 1 20,0 4 80,0 9 1,80 12 2,40
SérviaQuartas 2008 6 2 33,3 4 66,7 6 1,00 13 2,17
JapãoQuartas 2004 6 2 33,3 4 66,7 6 1,00 13 2,17
JapãoQuartas 2008 6 2 33,3 4 66,7 7 1,17 14 2,33

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.