Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||||||||||
| 1 | Franca | 32 | 6 | 38 | 92.1% | 3451 | 2922 | 1.18 | F | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | C | C | C | C |
| C | C | F | F | C | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | F | C | F | F | |||||||||
| 2 | Pinheiros | 29 | 8 | 37 | 89.2% | 3152 | 2760 | 1.14 | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F |
| F | F | C | C | F | F | F | C | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | C | |||||||||
| 3 | Minas Tênis | 29 | 9 | 38 | 88.2% | 3344 | 3086 | 1.08 | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F |
| F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | F | C | C | |||||||||
| 4 | Flamengo | 28 | 10 | 38 | 86.8% | 3324 | 3002 | 1.11 | F | C | C | F | F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | F | C |
| F | F | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | F | F | F | C | C | F | C | |||||||||
| 5 | Brasília | 27 | 10 | 37 | 86.5% | 3007 | 2670 | 1.13 | C | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | F | F |
| F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C | F | C | C | C | |||||||||
| 6 | Corinthians | 25 | 11 | 36 | 84.7% | 3053 | 2851 | 1.07 | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | C |
| C | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | F | |||||||||
| 7 | Paulistano | 23 | 13 | 36 | 81.9% | 3002 | 2814 | 1.07 | C | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C |
| F | F | C | F | C | F | F | F | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F | C | |||||||||
| 8 | Bauru | 21 | 15 | 36 | 79.2% | 2949 | 2845 | 1.04 | C | F | F | F | C | C | F | C | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | C |
| C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | |||||||||
| 9 | São José | 21 | 15 | 36 | 79.2% | 2962 | 2899 | 1.02 | F | F | C | C | C | F | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | C | F |
| C | C | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | |||||||||
| 10 | Mogi das Cruzes | 20 | 16 | 36 | 77.8% | 2750 | 2562 | 1.07 | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | F | F | F | C |
| C | F | F | F | C | C | C | F | C | C | F | F | F | F | C | C | F | C | C | |||||||||
| 11 | Unifacisa | 20 | 18 | 38 | 76.3% | 3102 | 3057 | 1.01 | F | F | F | C | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C |
| C | C | C | F | F | F | F | C | F | C | C | F | F | F | F | C | C | F | F | |||||||||
| 12 | União Corinthians | 18 | 18 | 36 | 75.0% | 2863 | 2932 | 0.98 | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F |
| F | C | C | F | F | C | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | |||||||||
| 13 | Caxias do Sul | 17 | 19 | 36 | 73.6% | 2667 | 2757 | 0.97 | C | F | F | C | C | F | F | F | F | C | C | F | F | F | F | C | C | F | F |
| F | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | C | F | F | C | C | |||||||||
| 14 | Cruzeiro | 12 | 25 | 37 | 66.2% | 2963 | 3169 | 0.93 | C | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F |
| F | F | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | F | C | C | |||||||||
| 15 | Rio Claro | 11 | 26 | 37 | 64.9% | 2892 | 3179 | 0.91 | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | F | F | C | C | C | F | F | F | F |
| C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | C | F | C | C | |||||||||
| 16 | Botafogo | 10 | 27 | 37 | 63.5% | 2707 | 3079 | 0.88 | C | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | F | F |
| F | F | C | C | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | C | F | |||||||||
| 17 | Pato Branco | 7 | 29 | 36 | 59.7% | 2606 | 2890 | 0.90 | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | F | C | C | C | F | C |
| C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | C | C | F | F | F | F | |||||||||
| 18 | Fortaleza | 7 | 30 | 37 | 59.5% | 2818 | 3293 | 0.86 | F | F | F | F | C | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C |
| C | C | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | |||||||||
| 19 | Osasco | 6 | 31 | 37 | 58.1% | 2814 | 3264 | 0.86 | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | C |
| F | F | C | C | C | F | F | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | |||||||||
| 20 | Vasco | 5 | 32 | 37 | 56.8% | 2614 | 3009 | 0.87 | C | F | C | F | F | F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C |
| F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | F | C | C | C | C | C | F | C | |||||||||
