Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Vôlei Masc.
Campeonato Mundial Vôlei Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Brasil 8 76 64 84,2 12 15,8 206 2,71 69 0,91
2 Itália 8 70 52 74,3 18 25,7 176 2,51 85 1,21
3 Polônia 8 64 51 79,7 13 20,3 164 2,56 74 1,16
4 Rússia 6 56 40 71,4 16 28,6 139 2,48 68 1,21
5 Estados Unidos 8 63 40 63,5 23 36,5 145 2,30 97 1,54
6 França 7 54 37 68,5 17 31,5 136 2,52 85 1,57
7 Bulgária 8 61 34 55,7 27 44,3 130 2,13 105 1,72
8 Sérvia 6 49 31 63,3 18 36,7 107 2,18 71 1,45
9 Argentina 8 59 30 50,8 29 49,2 116 1,97 118 2,00
10 Cuba 8 54 27 50,0 27 50,0 104 1,93 105 1,94
11 Canadá 8 49 24 49,0 25 51,0 81 1,65 96 1,96
12 Holanda 5 32 21 65,6 11 34,4 66 2,06 51 1,59
13 Alemanha 5 36 18 50,0 18 50,0 64 1,78 59 1,64
14 Iugoslávia 2 21 17 81,0 4 19,0 53 2,52 18 0,86
15 Irã 7 39 17 43,6 22 56,4 65 1,67 85 2,18
16 Japão 7 42 15 35,7 27 64,3 67 1,60 96 2,29
17 Espanha 3 23 12 52,2 11 47,8 52 2,26 47 2,04
18 Rep.Tcheca 5 32 12 37,5 20 62,5 52 1,63 66 2,06
19 Eslovênia 3 19 10 52,6 9 47,4 41 2,16 34 1,79
20 China 8 44 10 22,7 34 77,3 44 1,00 115 2,61
21 Bélgica 3 18 9 50,0 9 50,0 37 2,06 31 1,72
22 Finlândia 3 21 8 38,1 13 61,9 33 1,57 47 2,24
23 Tunísia 7 33 7 21,2 26 78,8 37 1,12 82 2,48
24 Portugal 2 11 6 54,5 5 45,5 19 1,73 23 2,09
25 Turquia 3 12 6 50,0 6 50,0 22 1,83 20 1,67
26 Ucrânia 3 18 6 33,3 12 66,7 22 1,22 40 2,22
27 Grécia 3 22 6 27,3 16 72,7 28 1,27 54 2,45
28 Porto Rico 5 27 6 22,2 21 77,8 31 1,15 68 2,52
29 Austrália 6 31 6 19,4 25 80,6 34 1,10 83 2,68
30 Venezuela 4 16 4 25,0 12 75,0 16 1,00 39 2,44
31 Coreia do Sul 4 22 4 18,2 18 81,8 24 1,09 58 2,64
32 Egito 8 32 4 12,5 28 87,5 33 1,03 88 2,75
33 México 3 13 3 23,1 10 76,9 14 1,08 34 2,62
34 Camarões 4 18 2 11,1 16 88,9 12 0,67 49 2,72
35 Coréia do Sul 1 1 1 100,0 0 0,0 3 3,00 1 1,00
36 Filipinas 1 3 1 33,3 2 66,7 5 1,67 7 2,33
37 Qatar 2 6 1 16,7 5 83,3 5 0,83 16 2,67
38 Colômbia 1 3 0 0,0 3 100,0 2 0,67 9 3,00
39 Líbia 1 3 0 0,0 3 100,0 2 0,67 9 3,00
40 Croácia 1 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
41 Romênia 1 3 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
42 Thailândia 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
43 Chile 1 3 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
44 Rep.Dominicana 1 5 0 0,0 5 100,0 1 0,20 15 3,00
45 Argélia 2 6 0 0,0 6 100,0 1 0,17 18 3,00
46 Kazaquistão 2 8 0 0,0 8 100,0 4 0,50 24 3,00
- Totais 8 642 642 100,0 - - 2395 3,73 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.