Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Argentina | 1 | x | 2 | Portugal | 03 out 2021 às 14:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Brasil | 4 | x | 2 | Kazaquistão | 03 out 2021 às 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Kazaquistão | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 8 | N | N | N |
| 2 | Venezuela | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | N | N | N |
| 3 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | N | N | N |
| 4 | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Rússia | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 14 | N | N | N |
| 2 | Uzbequistão | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | N | N | N |
| 3 | Guatemala | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | N | N | N |
| 4 | Egito | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Portugal | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 10 | N | N | N |
| 2 | Marrocos | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | N | N | N |
| 3 | Thailândia | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | N | N | N |
| 4 | Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 22 | -18 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2 | 16 | N | N | N |
| 2 | Rep.Tcheca | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | N | N | N |
| 3 | Vietnam | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | N | N | N |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | N | N | N |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Espanha | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | N | N | N |
| 2 | Paraguai | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | N | N | N |
| 3 | Japão | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | N | N | N |
| 4 | Angola | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 | N | N | N |
| GRUPO F | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 14 | N | N | N |
| 2 | Irã | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | N | N | N |
| 3 | Sérvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | N | N | N |
| 4 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | -20 | N | N | N |
