Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Futsal Masc.
Copa do Mundo de Futsal Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
EspanhaCampeão 2000 8 8 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 41 5,13 8 1,00
BrasilCampeão 2008 9 8 - 0 (1) 88,9 1 - 1 (0) 11,1 0 - 0 (0) 0,0 64 7,11 8 0,89
BrasilCampeão 2012 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 45 6,43 7 1,00
BrasilCampeão 2024 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 40 5,71 6 0,86
BrasilCampeão 1996 8 7 - 0 (0) 87,5 1 - 0 (0) 12,5 0 - 0 (0) 0,0 55 6,88 16 2,00
Brasil3º / 4º 2004 8 7 - 0 (0) 87,5 1 - 1 (0) 12,5 0 - 0 (1) 0,0 48 6,00 14 1,75
BrasilCampeão 1992 8 7 - 0 (0) 87,5 1 - 0 (0) 12,5 0 - 0 (0) 0,0 44 5,50 7 0,88
BrasilVice 2000 8 7 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 12,5 78 9,75 14 1,75
EspanhaVice 1996 8 7 - 0 (0) 87,5 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 12,5 34 4,25 12 1,50
ArgentinaCampeão 2016 7 6 - 0 (0) 85,7 1 - 0 (0) 14,3 0 - 0 (0) 0,0 26 3,71 11 1,57
EspanhaVice 2008 9 6 - 1 (0) 66,7 3 - 1 (0) 33,3 0 - 0 (1) 0,0 29 3,22 11 1,22
RússiaVice 2016 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 40 5,71 16 2,29
ArgentinaVice 2024 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 30 4,29 12 1,71
Itália3º / 4º 2012 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 30 4,29 13 1,86
Brasil3º / 4º 2021 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 28 4,00 8 1,14
EspanhaCampeão 2004 8 6 - 0 (1) 75,0 1 - 1 (0) 12,5 1 - 0 (0) 12,5 30 3,75 7 0,88
ItáliaVice 2004 8 6 - 0 (0) 75,0 1 - 0 (0) 12,5 1 - 0 (0) 12,5 29 3,63 13 1,63
PortugalCampeão 2021 7 5 - 0 (1) 71,4 2 - 0 (0) 28,6 0 - 0 (0) 0,0 26 3,71 12 1,71
Bélgica3º / 4º 1989 8 5 - 0 (0) 62,5 3 - 1 (0) 37,5 0 - 1 (1) 0,0 22 2,75 11 1,38
EspanhaVice 2012 7 5 - 0 (0) 71,4 1 - 0 (0) 14,3 1 - 0 (0) 14,3 31 4,43 13 1,86
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
China1ª fase 2008 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 5 1,25 25 6,25
Estados Unidos1ª fase 2008 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 5 1,25 24 6,00
Ilhas Salomão1ª fase 2008 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 6 1,50 69 17,25
Estados Unidos2ª fase 2004 6 1 - 0 (0) 16,7 1 - 0 (0) 16,7 4 - 0 (0) 66,7 14 2,33 21 3,50
Rep.Tcheca2ª fase 2004 6 2 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 66,7 12 2,00 18 3,00
Argentina2ª fase 1989 6 2 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 66,7 13 2,17 18 3,00
Polônia2ª fase 1992 6 2 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 66,7 15 2,50 22 3,67
Bélgica2ª fase 1996 6 2 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 66,7 17 2,83 22 3,67
Colômbia3º / 4º 2012 7 3 - 0 (0) 42,9 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 57,1 19 2,71 18 2,57
Rússia3º / 4º 2008 9 4 - 0 (0) 44,4 1 - 0 (0) 11,1 4 - 0 (0) 44,4 62 6,89 32 3,56
Rússia3º / 4º 2000 8 4 - 0 (0) 50,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 50,0 37 4,63 24 3,00
Uruguai1ª fase 2008 4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 3 - 0 (0) 75,0 6 1,50 14 3,50
Líbia1ª fase 2008 4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 3 - 0 (0) 75,0 7 1,75 14 3,50
Cuba1ª fase 2000 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 20 6,67
Taipé1ª fase 2004 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 2 0,67 29 9,67
Estados Unidos1ª fase 2021 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 2 0,67 22 7,33
Nova Zelândia1ª fase 2024 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 2 0,67 20 6,67
Austrália1ª fase 2004 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 2 0,67 18 6,00
Thailândia1ª fase 2000 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 2 0,67 17 5,67
Austrália1ª fase 2000 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 3 1,00 22 7,33

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.