Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Estados Unidos | 2 | x | 0 | Holanda | 07 jul 2019 às 12:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Inglaterra | 1 | x | 2 | Suécia | 06 jul 2019 às 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | França | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | N | N | N |
| 2 | Noruega | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | N | N | N |
| 3 | Nigéria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | N | N | N |
| 4 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Alemanha | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | N | N | N |
| 2 | Espanha | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | N | N | N |
| 3 | China | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | N | N | N |
| 4 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Itália | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | N | N | N |
| 2 | Austrália | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | N | N | N |
| 3 | Brasil | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | N | N | N |
| 4 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Inglaterra | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | N | N | N |
| 2 | Japão | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | N | N | N |
| 3 | Argentina | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | N | N | N |
| 4 | Escócia | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | N | N | N |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Holanda | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | N | N | N |
| 2 | Canadá | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | N | N | N |
| 3 | Camarões | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | N | N | N |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 | N | N | N |
| GRUPO F | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Estados Unidos | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | N | N | N |
| 2 | Suécia | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | N | N | N |
| 3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | N | N | N |
| 4 | Thailândia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | -19 | N | N | N |
