Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Feminino
Copa do Mundo de Futebol Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Estados UnidosCampeão 2019 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 26 3,71 3 0,43
Estados UnidosCampeão 1991 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 25 4,17 5 0,83
NoruegaCampeão 1995 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 23 3,83 1 0,17
Estados UnidosCampeão 2015 7 6 - 0 (0) 85,7 1 - 0 (0) 14,3 0 - 0 (0) 0,0 14 2,00 3 0,43
EspanhaCampeão 2023 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 18 2,57 7 1,00
JapãoVice 2015 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 11 1,57 8 1,14
AlemanhaCampeão 2003 6 5 - 1 (0) 83,3 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 25 4,17 4 0,67
AlemanhaCampeão 2007 6 5 - 0 (0) 83,3 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 21 3,50 0 0,00
ChinaVice 1999 6 5 - 0 (0) 83,3 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (1) 0,0 19 3,17 2 0,33
Estados UnidosCampeão 1999 6 5 - 0 (1) 83,3 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 18 3,00 3 0,50
BrasilVice 2007 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 17 2,83 4 0,67
Estados Unidos3º / 4º 2003 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 15 2,50 5 0,83
Suécia3º / 4º 2011 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 10 1,67 6 1,00
Suécia3º / 4º 2023 7 5 - 0 (1) 71,4 1 - 0 (0) 14,3 1 - 0 (0) 14,3 14 2,00 4 0,57
InglaterraVice 2023 7 5 - 0 (1) 71,4 1 - 0 (0) 14,3 1 - 0 (0) 14,3 13 1,86 4 0,57
Suécia3º / 4º 2019 7 5 - 0 (0) 71,4 1 - 0 (0) 14,3 1 - 1 (0) 14,3 12 1,71 6 0,86
HolandaVice 2019 7 5 - 1 (0) 71,4 1 - 0 (0) 14,3 1 - 0 (0) 14,3 11 1,57 5 0,71
Inglaterra3º / 4º 2019 7 5 - 0 (0) 71,4 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 28,6 13 1,86 5 0,71
JapãoQuartas 2023 5 4 - 0 (0) 80,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 20,0 15 3,00 3 0,60
AlemanhaQuartas 2019 5 4 - 0 (0) 80,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 20,0 10 2,00 2 0,40
Piores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Japão1ª fase 1991 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 12 4,00
Vietnã1ª fase 2023 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 12 4,00
Nigéria1ª fase 2003 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 11 3,67
Nova Zelândia1ª fase 2007 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 9 3,00
Nigéria1ª fase 1991 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 7 2,33
Haiti1ª fase 2023 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 0 0,00 4 1,33
Thailândia1ª fase 2019 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 20 6,67
Argentina1ª fase 2007 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 18 6,00
Equador1ª fase 2015 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 17 5,67
México1ª fase 1999 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 15 5,00
Argentina1ª fase 2003 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 15 5,00
Jamaica1ª fase 2019 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 12 4,00
Nova Zelândia1ª fase 1991 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 11 3,67
Coreia do Norte1ª fase 2003 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 11 3,67
Coreia do Sul1ª fase 2019 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 8 2,67
Costa Rica1ª fase 2023 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 8 2,67
Dinamarca1ª fase 1999 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 8 2,67
África do Sul1ª fase 2019 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 8 2,67
Canadá1ª fase 2011 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 7 2,33
Nova Zelândia1ª fase 2019 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 5 1,67

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.