Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Chelsea | 3 | x | 0 | PSG | 13 jul 2025 às 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Palmeiras | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | N | N | N |
| 2 | Inter Miami | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | N | N | N |
| 3 | Porto | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | N | N | N |
| 4 | Al Ahly | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | PSG | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | N | N | N |
| 2 | Botafogo | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | N | N | N |
| 3 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | N | N | N |
| 4 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Benfica | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | N | N | N |
| 2 | Bayern Munique | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 10 | N | N | N |
| 3 | Boca Juniors | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | N | N | N |
| 4 | Auckland | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | -16 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Flamengo | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | N | N | N |
| 2 | Chelsea | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | N | N | N |
| 3 | Espérance | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | N | N | N |
| 4 | Los Angeles FC | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | N | N | N |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Internazionale | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | N | N | N |
| 2 | Monterrey | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | N | N | N |
| 3 | River Plate | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | N | N | N |
| 4 | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | N | N | N |
| GRUPO F | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Borussia Dortmund | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | N | N | N |
| 2 | Fluminense | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | N | N | N |
| 3 | Mamelodi | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | N | N | N |
| 4 | Ulsan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | N | N | N |
| GRUPO G | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Manchester City | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 11 | N | N | N |
| 2 | Juventus | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | N | N | N |
| 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | N | N | N |
| 4 | Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | N | N | N |
| GRUPO H | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Real Madrid | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | N | N | N |
| 2 | Al Hilal | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | N | N | N |
| 3 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | N | N | N |
| 4 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | N | N | N |
