Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Mundial Sub 20
Mundial de Futebol Sub 20 Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Brasil 20 111 70 63,1 25 22,5 16 14,4 250 2,25 83 0,75
2 Argentina 18 93 62 66,7 11 11,8 20 21,5 188 2,02 75 0,81
3 Espanha 16 77 43 55,8 17 22,1 17 22,1 156 2,03 84 1,09
4 Uruguai 16 80 38 47,5 26 32,5 16 20,0 108 1,35 70 0,88
5 Estados Unidos 18 76 32 42,1 15 19,7 29 38,2 120 1,58 104 1,37
6 Portugal 12 56 29 51,8 14 25,0 13 23,2 79 1,41 48 0,86
7 Nigéria 14 65 26 40,0 16 24,6 23 35,4 94 1,45 83 1,28
8 Colômbia 12 55 26 47,3 13 23,6 16 29,1 83 1,51 63 1,15
9 México 17 70 24 34,3 21 30,0 25 35,7 99 1,41 79 1,13
10 Gana 7 43 24 55,8 12 27,9 7 16,3 76 1,77 47 1,09
11 Alemanha 11 47 23 48,9 13 27,7 11 23,4 91 1,94 51 1,09
12 França 9 45 22 48,9 9 20,0 14 31,1 83 1,84 58 1,29
13 Coreia do Sul 17 71 21 29,6 21 29,6 29 40,8 89 1,25 109 1,54
14 Japão 12 50 18 36,0 15 30,0 17 34,0 67 1,34 61 1,22
15 Itália 9 45 18 40,0 12 26,7 15 33,3 60 1,33 57 1,27
16 Austrália 16 59 17 28,8 17 28,8 25 42,4 68 1,15 94 1,59
17 Inglaterra 12 49 16 32,7 16 32,7 17 34,7 50 1,02 48 0,98
18 Paraguai 10 40 14 35,0 12 30,0 14 35,0 50 1,25 52 1,30
19 União Soviética 6 30 14 46,7 9 30,0 7 23,3 52 1,73 32 1,07
20 Egito 9 35 13 37,1 6 17,1 16 45,7 48 1,37 50 1,43
21 Ucrânia 5 23 12 52,2 7 30,4 4 17,4 41 1,78 21 0,91
22 Chile 7 32 12 37,5 6 18,8 14 43,8 51 1,59 57 1,78
23 Costa Rica 9 35 11 31,4 5 14,3 19 54,3 41 1,17 62 1,77
24 Mali 7 31 9 29,0 8 25,8 14 45,2 45 1,45 61 1,97
25 Marrocos 4 21 9 42,9 5 23,8 7 33,3 28 1,33 25 1,19
26 Polônia 5 23 8 34,8 5 21,7 10 43,5 36 1,57 28 1,22
27 Holanda 4 17 8 47,1 4 23,5 5 29,4 30 1,76 20 1,18
28 Iraque 5 20 8 40,0 4 20,0 8 40,0 27 1,35 37 1,85
29 Irlanda 5 21 7 33,3 7 33,3 7 33,3 30 1,43 27 1,29
30 Equador 5 22 7 31,8 6 27,3 9 40,9 32 1,45 23 1,05
31 Camarões 6 21 7 33,3 5 23,8 9 42,9 28 1,33 36 1,71
32 China 5 18 7 38,9 3 16,7 8 44,4 25 1,39 26 1,44
33 Rep.Tcheca 4 19 6 31,6 9 47,4 4 21,1 24 1,26 21 1,11
34 Senegal 4 19 6 31,6 7 36,8 6 31,6 20 1,05 23 1,21
35 Nova Zelândia 8 28 6 21,4 6 21,4 16 57,1 27 0,96 51 1,82
36 Hungria 6 23 6 26,1 5 21,7 12 52,2 33 1,43 39 1,70
37 Venezuela 2 11 6 54,5 2 18,2 3 27,3 24 2,18 8 0,73
38 Iugoslávia 2 9 6 66,7 1 11,1 2 22,2 22 2,44 9 1,00
39 Arábia Saudita 10 32 5 15,6 8 25,0 19 59,4 28 0,88 44 1,38
40 Emirados Árabes 3 14 5 35,7 3 21,4 6 42,9 12 0,86 26 1,86
41 Uzbequistão 5 20 5 25,0 3 15,0 12 60,0 25 1,25 35 1,75
42 Honduras 9 27 5 18,5 2 7,4 20 74,1 27 1,00 85 3,15
43 Canadá 8 27 4 14,8 6 22,2 17 63,0 16 0,59 50 1,85
44 Zâmbia 3 12 4 33,3 4 33,3 4 33,3 22 1,83 23 1,92
45 Síria 4 14 4 28,6 4 28,6 6 42,9 13 0,93 23 1,64
46 Romênia 1 6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 1,00 3 0,50
47 Sérvia 1 7 4 57,1 2 28,6 1 14,3 10 1,43 4 0,57
48 Alemanha Or. 2 9 4 44,4 1 11,1 4 44,4 13 1,44 10 1,11
49 Áustria 5 20 3 15,0 7 35,0 10 50,0 10 0,50 33 1,65
50 África do Sul 5 17 3 17,6 5 29,4 9 52,9 20 1,18 31 1,82
51 Noruega 4 14 3 21,4 4 28,6 7 50,0 21 1,50 18 1,29
52 Escócia 3 11 3 27,3 3 27,3 5 45,5 12 1,09 15 1,36
53 Croácia 3 11 3 27,3 3 27,3 5 45,5 12 1,09 18 1,64
54 Israel 1 7 3 42,9 2 28,6 2 28,6 11 1,57 8 1,14
55 Rússia 2 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 10 1,25 12 1,50
56 Bulgária 2 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 8 1,00 9 1,13
57 Gâmbia 2 8 3 37,5 2 25,0 3 37,5 7 0,88 9 1,13
58 Turquia 3 11 3 27,3 2 18,2 6 54,5 13 1,18 19 1,73
59 Qatar 4 15 3 20,0 2 13,3 10 66,7 9 0,60 26 1,73
60 Tchecoslováquia 2 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9 10 1,43 10 1,43
61 Eslováquia 2 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 12 1,50 13 1,63
62 Burquina Fasso 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 2 0,50 1 0,25
63 Irã 3 9 2 22,2 1 11,1 6 66,7 8 0,89 19 2,11
64 Tunísia 3 10 2 20,0 0 0,0 8 80,0 7 0,70 19 1,90
65 Costa do Marfim 5 16 1 6,3 7 43,8 8 50,0 13 0,81 30 1,88
66 Panamá 7 22 1 4,5 5 22,7 16 72,7 15 0,68 44 2,00
67 Grécia 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 4 1,00 5 1,25
68 Angola 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 3 0,75 4 1,00
69 Argélia 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 2 0,50 6 1,50
70 Bélgica 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 1,00 14 3,50
71 Congo 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 3 0,75 7 1,75
72 Suécia 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 4 1,33 6 2,00
73 Finlândia 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 2 0,67 4 1,33
74 Suíça 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 2 0,67 5 1,67
75 El Salvador 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 2 0,67 7 2,33
76 Fiji 2 6 1 16,7 0 0,0 5 83,3 4 0,67 27 4,50
77 Guatemala 2 7 1 14,3 0 0,0 6 85,7 1 0,14 18 2,57
78 Coreia do Norte 3 9 0 0,0 3 33,3 6 66,7 3 0,33 21 2,33
79 Benin 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 2 0,67 3 1,00
80 Portugual 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 2 2,00 2 2,00
81 Jordânia 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 3 1,00 6 2,00
82 Burundi 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 8 2,67
83 Bahrein 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 1 0,33 4 1,33
84 Jamaica 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 1 0,33 6 2,00
85 Vietnã 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,00 6 2,00
86 Cuba 2 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 5 0,83 18 3,00
87 Trinidad Tobago 2 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 2 0,33 18 3,00
88 Guinea 2 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 1 0,17 19 3,17
89 Etiópia 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 4 1,33 8 2,67
90 Vanuatu 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 4 1,33 13 4,33
91 Malásia 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 9 3,00
92 Mianmar 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 13 4,33
93 Kazaquistão 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
94 Togo 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 9 3,00
95 Rep.Dominicana 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 11 3,67
96 Nova Caledônia 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 20 6,67
97 Indonésia 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 16 5,33
98 Taiti 2 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,00 35 5,83
- Totais 24 1044 793 76,0 251 24,0 - - 2916 2,79 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.