Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pos. | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
| 1 | Seattle Sounders | 18 | 617 | 287 | 46,5 | 147 | 23,8 | 183 | 29,7 | 911 | 1,48 | 704 | 1,14 |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 21 | 685 | 280 | 40,9 | 171 | 25,0 | 234 | 34,2 | 1086 | 1,59 | 996 | 1,45 |
| 3 | New York Red Bulls | 21 | 697 | 279 | 40,0 | 180 | 25,8 | 238 | 34,1 | 1021 | 1,46 | 908 | 1,30 |
| 4 | Columbus Crew | 21 | 690 | 278 | 40,3 | 182 | 26,4 | 230 | 33,3 | 1006 | 1,46 | 911 | 1,32 |
| 5 | Real Salt Lake | 21 | 684 | 266 | 38,9 | 174 | 25,4 | 244 | 35,7 | 951 | 1,39 | 911 | 1,33 |
| 6 | Dallas | 21 | 677 | 256 | 37,8 | 192 | 28,4 | 229 | 33,8 | 971 | 1,43 | 914 | 1,35 |
| 7 | New England Revolution | 21 | 677 | 245 | 36,2 | 173 | 25,6 | 259 | 38,3 | 928 | 1,37 | 994 | 1,47 |
| 8 | Houston Dynamo | 21 | 691 | 238 | 34,4 | 194 | 28,1 | 259 | 37,5 | 923 | 1,34 | 946 | 1,37 |
| 9 | Colorado Rapids | 21 | 666 | 227 | 34,1 | 163 | 24,5 | 276 | 41,4 | 855 | 1,28 | 966 | 1,45 |
| 10 | DC United | 21 | 665 | 219 | 32,9 | 167 | 25,1 | 279 | 42,0 | 870 | 1,31 | 1020 | 1,53 |
| 11 | Chicago Fire | 21 | 664 | 212 | 31,9 | 190 | 28,6 | 262 | 39,5 | 891 | 1,34 | 964 | 1,45 |
| 12 | Philadelphia Union | 17 | 553 | 211 | 38,2 | 143 | 25,9 | 199 | 36,0 | 829 | 1,50 | 734 | 1,33 |
| 13 | Sporting Kansas City | 16 | 531 | 206 | 38,8 | 128 | 24,1 | 197 | 37,1 | 757 | 1,43 | 720 | 1,36 |
| 14 | Portland Timbers | 16 | 534 | 203 | 38,0 | 151 | 28,3 | 180 | 33,7 | 804 | 1,51 | 787 | 1,47 |
| 15 | Toronto | 20 | 641 | 197 | 30,7 | 169 | 26,4 | 275 | 42,9 | 842 | 1,31 | 996 | 1,55 |
| 16 | Vancouver Whitecaps | 16 | 525 | 191 | 36,4 | 135 | 25,7 | 199 | 37,9 | 729 | 1,39 | 757 | 1,44 |
| 17 | San Jose Earthquakes | 19 | 603 | 185 | 30,7 | 167 | 27,7 | 251 | 41,6 | 786 | 1,30 | 937 | 1,55 |
| 18 | Montreal | 15 | 487 | 173 | 35,5 | 100 | 20,5 | 214 | 43,9 | 666 | 1,37 | 783 | 1,61 |
| 19 | New York City | 12 | 393 | 169 | 43,0 | 95 | 24,2 | 129 | 32,8 | 620 | 1,58 | 523 | 1,33 |
| 20 | Los Angeles FC | 9 | 285 | 144 | 50,5 | 65 | 22,8 | 76 | 26,7 | 555 | 1,95 | 372 | 1,31 |
| 21 | Orlando | 12 | 379 | 136 | 35,9 | 101 | 26,6 | 142 | 37,5 | 546 | 1,44 | 602 | 1,59 |
| 22 | Atlanta United | 10 | 318 | 121 | 38,1 | 84 | 26,4 | 113 | 35,5 | 497 | 1,56 | 442 | 1,39 |
| 23 | Minnesota United | 10 | 311 | 118 | 37,9 | 75 | 24,1 | 118 | 37,9 | 458 | 1,47 | 472 | 1,52 |
| 24 | Cincinnati | 8 | 247 | 92 | 37,2 | 53 | 21,5 | 102 | 41,3 | 335 | 1,36 | 402 | 1,63 |
| 25 | Inter Miami | 7 | 210 | 92 | 43,8 | 40 | 19,0 | 78 | 37,1 | 346 | 1,65 | 329 | 1,57 |
| 26 | Chivas | 9 | 290 | 88 | 30,3 | 73 | 25,2 | 129 | 44,5 | 325 | 1,12 | 422 | 1,46 |
| 27 | Nashville | 7 | 211 | 80 | 37,9 | 64 | 30,3 | 67 | 31,8 | 290 | 1,37 | 244 | 1,16 |
| 28 | Austin | 6 | 182 | 61 | 33,5 | 43 | 23,6 | 78 | 42,9 | 239 | 1,31 | 274 | 1,51 |
| 29 | Charlotte | 5 | 150 | 59 | 39,3 | 32 | 21,3 | 59 | 39,3 | 207 | 1,38 | 208 | 1,39 |
| 30 | Kansas City Wizards | 5 | 150 | 50 | 33,3 | 39 | 26,0 | 61 | 40,7 | 183 | 1,22 | 198 | 1,32 |
| 31 | Saint Louis | 4 | 111 | 34 | 30,6 | 29 | 26,1 | 48 | 43,2 | 164 | 1,48 | 181 | 1,63 |
| 32 | San Diego | 2 | 46 | 25 | 54,3 | 9 | 19,6 | 12 | 26,1 | 88 | 1,91 | 57 | 1,24 |
| 33 | Vancouver Whitecaps | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,00 | 1 | 0,50 |
| 34 | Seattle Sounders | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 |
| 35 | Chicago | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 2 | 1,00 | 5 | 2,50 |
| 36 | Minnesota United | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 |
| 37 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 |
| - | Totais | 21 | 7289 | 5424 | 74,4 | 1865 | 25,6 | - | - | 20689 | 2,84 | - | - |
| - | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Empates | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
