Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Fenix São Caetano | 6 | x | 1 | São Sebastião | 08 dez 2024 às 11:30 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||
| 1 | Fenix São Caetano | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 49 | 14 | 35 | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 2 | Guerreiras Pinda | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 25 | 8 | 17 | C | C | C | F | C | F | F | F |
| 3 | CA Taboão da Serra | 18 | 6 | 0 | 2 | 8 | 38 | 10 | 28 | F | C | F | F | F | C | C | C |
| 4 | Guarujá | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 33 | 18 | 15 | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 5 | São Carlos | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 26 | 11 | 15 | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 6 | Desp.Mogiano | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 20 | 17 | 3 | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 7 | São Sebastião | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 8 | Guarulhos | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 107 | -104 | F | F | C | F | C | F | C | C |
| 9 | River Barro Branco | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | -8 | C | F | C | F | F | C | F | C |
