Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
LPF sub20
Liga Paulista de Futsal sub20
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Guararema 4 53 40 75,5 3 5,7 10 18,9 258 4,87 106 2,00
2 Inter Mogi 3 41 31 75,6 6 14,6 4 9,8 186 4,54 90 2,20
3 Francisco Morato 4 51 27 52,9 2 3,9 22 43,1 153 3,00 144 2,82
4 Wimpro 3 43 26 60,5 4 9,3 13 30,2 146 3,40 89 2,07
5 Bauru 3 34 16 47,1 6 17,6 12 35,3 118 3,47 93 2,74
6 Porto Ferreira 2 30 16 53,3 1 3,3 13 43,3 128 4,27 113 3,77
7 Lençois Paulista 2 23 14 60,9 3 13,0 6 26,1 116 5,04 93 4,04
8 Indaiatuba 2 27 14 51,9 1 3,7 12 44,4 96 3,56 103 3,81
9 MX7 Diadema 3 35 11 31,4 6 17,1 18 51,4 109 3,11 125 3,57
10 Botucatu 2 24 11 45,8 1 4,2 12 50,0 81 3,38 67 2,79
11 CA Taboão da Serra 2 18 10 55,6 3 16,7 5 27,8 67 3,72 45 2,50
12 Itapetininga 1 17 9 52,9 3 17,6 5 29,4 61 3,59 40 2,35
13 Nuporanga SP 1 13 8 61,5 2 15,4 3 23,1 45 3,46 34 2,62
14 Araraquara 1 12 8 66,7 1 8,3 3 25,0 49 4,08 32 2,67
15 Monte Alto 1 11 8 72,7 0 0,0 3 27,3 64 5,82 37 3,36
16 Bebedouro 2 18 6 33,3 5 27,8 7 38,9 48 2,67 53 2,94
17 Terra Roxa SP 1 12 6 50,0 2 16,7 4 33,3 55 4,58 37 3,08
18 Marília 1 15 6 40,0 2 13,3 7 46,7 52 3,47 67 4,47
19 Tupã 1 8 6 75,0 0 0,0 2 25,0 54 6,75 36 4,50
20 Jahu 2 19 5 26,3 2 10,5 12 63,2 64 3,37 89 4,68
21 Taboão F9 1 10 5 50,0 1 10,0 4 40,0 47 4,70 28 2,80
22 Raposas da Leste 2 18 5 27,8 1 5,6 12 66,7 45 2,50 60 3,33
23 Mongaguá 2 22 5 22,7 1 4,5 16 72,7 80 3,64 156 7,09
24 Artur Nogueira 2 17 4 23,5 2 11,8 11 64,7 64 3,76 96 5,65
25 São João Boa Vista 1 10 4 40,0 1 10,0 5 50,0 41 4,10 44 4,40
26 Guaratinguetá 1 15 4 26,7 1 6,7 10 66,7 59 3,93 82 5,47
27 Assis 1 7 4 57,1 0 0,0 3 42,9 37 5,29 20 2,86
28 Napole Jundiaí 1 12 4 33,3 0 0,0 8 66,7 34 2,83 46 3,83
29 Ourinhos 1 15 3 20,0 1 6,7 11 73,3 55 3,67 90 6,00
30 Votuporanguense 1 8 3 37,5 0 0,0 5 62,5 23 2,88 33 4,13
31 Coringa São Roque 1 11 2 18,2 3 27,3 6 54,5 31 2,82 48 4,36
32 Adamantina 1 8 2 25,0 1 12,5 5 62,5 22 2,75 30 3,75
33 Impacto SP 1 8 2 25,0 1 12,5 5 62,5 17 2,13 32 4,00
34 Extrema SP 1 9 2 22,2 0 0,0 7 77,8 27 3,00 44 4,89
35 Juventude Sorocaba 1 10 2 20,0 0 0,0 8 80,0 27 2,70 44 4,40
36 Tupa 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 7 1,75 9 2,25
37 Paulinia 1 9 1 11,1 1 11,1 7 77,8 19 2,11 42 4,67
38 Guarulhos 1 8 1 12,5 0 0,0 7 87,5 17 2,13 45 5,63
39 São Paulo 1 8 0 0,0 2 25,0 6 75,0 14 1,75 35 4,38
40 Jahu 5 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 1,00 1 1,00
41 3 Assis 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 1,00 1 1,00
42 AD. Panda 1 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 1 0,17 77 12,83
43 Santa Bárbara 1 7 0 0,0 0 0,0 7 100,0 7 1,00 62 8,86
44 Capão Bonito 1 8 0 0,0 0 0,0 8 100,0 0 0,00 8 1,00
- Totais 5 368 332 90,2 36 9,8 - - 2626 7,14 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.