Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Liga Ouro
Liga de Ouro - Divisão de Acesso NBB
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
BotafogoCampeão 2017 29 21 72,4 8 27,6 2303 79,41 2062 71,10
CorinthiansCampeão 2018 24 20 83,3 4 16,7 1957 81,54 1712 71,33
São JoséVice 2018 23 16 69,6 7 30,4 1726 75,04 1538 66,87
ContagemSemi Final 2017 25 16 64,0 9 36,0 1724 68,96 1616 64,64
JoinvilleVice 2017 28 15 53,6 13 46,4 2006 71,64 1976 70,57
UnifacisaFinal 2019 23 14 60,9 9 39,1 1777 77,26 1719 74,74
São PauloVice 2019 24 14 58,3 10 41,7 1940 80,83 1873 78,04
OsascoCampeão 2025 17 13 76,5 4 23,5 1277 75,12 1165 68,53
VascoCampeão 2016 20 13 65,0 7 35,0 1688 84,40 1566 78,30
LondrinaSemi Final 2018 22 13 59,1 9 40,9 1460 66,36 1409 64,05
BlumenauSemi Final 2017 24 13 54,2 11 45,8 1868 77,83 1732 72,17
CruzeiroVice 2025 18 12 66,7 6 33,3 1371 76,17 1283 71,28
MacaéSemi Final 2018 23 12 52,2 11 47,8 1709 74,30 1651 71,78
Caxias do SulCampeão 2015 16 11 68,8 5 31,3 1207 75,44 1125 70,31
Campo MourãoVice 2016 17 11 64,7 6 35,3 1286 75,65 1260 74,12
LondrinaSemi Final 2019 18 11 61,1 7 38,9 1352 75,11 1288 71,56
SportVice 2015 21 11 52,4 10 47,6 1568 74,67 1595 75,95
Campo MourãoSemi Final 2019 19 10 52,6 9 47,4 1538 80,95 1586 83,47
Campina Grande2ª fase 2018 19 10 52,6 9 47,4 1410 74,21 1376 72,42
Rio ClaroCampeão 2014 16 9 56,3 7 43,8 1207 75,44 1146 71,63
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Brusque1ª fase 2017 18 1 5,6 17 94,4 1080 60,00 1400 77,78
Cerrado DF1ª fase 2018 16 1 6,3 15 93,8 1031 64,44 1297 81,06
Brusque1ª fase 2018 16 2 12,5 14 87,5 989 61,81 1198 74,88
JoinvilleVice 2017 28 15 53,6 13 46,4 2006 71,64 1976 70,57
Santos AP1ª fase 2017 16 4 25,0 12 75,0 1080 67,50 1275 79,69
Vitória2ª fase 2025 12 1 8,3 11 91,7 749 62,42 879 73,25
MacaéSemi Final 2018 23 12 52,2 11 47,8 1709 74,30 1651 71,78
BlumenauSemi Final 2017 24 13 54,2 11 45,8 1868 77,83 1732 72,17
Blumenau1ª fase 2019 14 4 28,6 10 71,4 1010 72,14 1086 77,57
Ginástico2ª fase 2016 15 5 33,3 10 66,7 1200 80,00 1287 85,80
Blumenau1ª fase 2018 16 6 37,5 10 62,5 1061 66,31 1165 72,81
Campo Mourão2ª fase 2015 17 7 41,2 10 58,8 1296 76,24 1260 74,12
Brasília2ª fase 2018 19 9 47,4 10 52,6 1253 65,95 1250 65,79
SportVice 2015 21 11 52,4 10 47,6 1568 74,67 1595 75,95
São PauloVice 2019 24 14 58,3 10 41,7 1940 80,83 1873 78,04
Inst.Viva Vida ES 2026 10 1 10,0 9 90,0 680 68,00 783 78,30
América MG 2026 10 1 10,0 9 90,0 785 78,50 828 82,80
Sport1ª fase 2016 12 3 25,0 9 75,0 847 70,58 908 75,67
Pato Branco1ª fase 2019 14 5 35,7 9 64,3 1085 77,50 1108 79,14
Campina Grande2ª fase 2018 19 10 52,6 9 47,4 1410 74,21 1376 72,42

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.