Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Leoas da Serra | 1 | x | 1 | Magnus Taboão | 09 nov 2024 às 18:00 | |
| Magnus Taboão | 7 | x | 0 | Leoas da Serra | 16 nov 2024 às 19:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||
| 1 | Cascavel | 30 | 10 | 0 | 1 | 11 | 40 | 13 | 27 | C | F | C | F | C | C | F | F | F | C | C |
| 2 | Magnus Taboão | 28 | 9 | 1 | 1 | 11 | 55 | 28 | 27 | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 3 | Chapecó | 24 | 8 | 0 | 3 | 11 | 38 | 25 | 13 | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F |
| 4 | Brusque | 22 | 7 | 1 | 3 | 11 | 30 | 12 | 18 | C | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C |
| 5 | São José | 16 | 5 | 1 | 5 | 11 | 23 | 18 | 5 | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F |
| 6 | Leoas da Serra | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 | 24 | 21 | 3 | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 7 | Telêmaco Borba | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 26 | 31 | -5 | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | F |
| 8 | APCEF DF | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | F |
| 9 | Londrina | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | 29 | -7 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C |
| 10 | Pato Branco | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 | F | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C |
| 11 | Pezão MS | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 13 | 40 | -27 | F | C | C | C | F | C | F | F | F | C | F |
| 12 | Cianorte PR | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 14 | 44 | -30 | F | C | F | C | C | F | F | F | C | C | F |
