Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Brusque | 4 | x | 2 | Chapecó | 22 ago 2014 às 20:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Taboão da Serra | 2 | x | 6 | Unifor CE | 22 ago 2014 às 18:30 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Chapecó | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 | N | N | N | |
| 2 | Telêmaco Borba | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | N | N | N | |
| 3 | São Caetano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | N | N | N | |
| 4 | Londrina | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | -10 | N | N | N | |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Unifor CE | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | N | N | N | N |
| 2 | São José | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 7 | 13 | N | N | N | N |
| 3 | Kindermann SC | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | N | N | N | N |
| 4 | São Bernardo | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | N | N | N | N |
| 5 | Inter Lages SC | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | N | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Brusque | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | N | N | N | N |
| 2 | Taboão da Serra | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | N | N | N | N |
| 3 | Blumenau | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | N | N | N | N |
| 4 | Goiânia | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 20 | -14 | N | N | N | N |
| 5 | Cotia | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | N | N | N | N |
