Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Cascavel | 3 | x | 1 | Joinville | 28 mai 2023 às 18:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Bocca | 0 | x | 2 | Centauros | 28 mai 2023 às 15:30 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Cascavel | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | N | N | N |
| 2 | Cerro Porteño | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | N | N | N |
| 3 | Panta Walon | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | N | N | N |
| 4 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Joinville | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | N | N | N |
| 2 | Barracas Central | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | N | N | N |
| 3 | Real Antioquia | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | N | N | N |
| 4 | Fantasmas M.M. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Centauros | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | N | N | N |
| 2 | Bocca | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | N | N | N |
| 3 | Peñarol | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | N | N | N |
| 4 | Dep.Recoleta | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | N | N | N |
