Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Palmeiras | 0 | x | 1 | Corinthians | 21 out 2023 às 20:30 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Atl.Nacional | 3 | x | 2 | Internacional | 21 out 2023 às 17:30 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Palmeiras | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 12 | N | N | N |
| 2 | Atl.Nacional | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | N | N | N |
| 3 | Barcelona | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | N | N | N |
| 4 | Caracas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | -10 | N | N | N |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Univ. de Chile | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | N | N | N |
| 2 | Olimpia | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | N | N | N |
| 3 | Santa Fe | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | N | N | N |
| 4 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | N | N | N |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Corinthians | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | N | N | N |
| 2 | Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | N | N | N |
| 3 | Libertad Limpeño | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | N | N | N |
| 4 | Always Ready | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | -11 | N | N | N |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||
| 1 | Internacional | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | N | N | N |
| 2 | América Cali | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | N | N | N |
| 3 | Boca Juniors | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | N | N | N |
| 4 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | N | N | N |
