| San Martín PER 3 | | 0 Banco República URU |
| 3 pontos (2º) | colocação | 0 pontos (3º) |
| 2 jogos (1v, 1d) | aproveitamento | 2 jogos (0v, 2d) |
| 3 prós, 3 contra | eficiência | 0 prós, 6 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 19 fev 26 | N | Alianza Lima | 3 X 0 | San Martín | 18 fev 26 | N | Alianza Lima | 3 X 0 | Banco República | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |