Temporada 2026 - Fase: 1 - Grupo: unico
28 de março de 2026 (sábado), às 15:00 h
| ECUS 2 | | 0 Lemense |
| | | |
| | | |
| 22 pontos (9º) | colocação | 22 pontos (8º) |
| 15 jogos (5v, 7e, 3d) | aproveitamento | 15 jogos (6v, 4e, 5d) |
| 11 prós, 6 contra | eficiência | 14 prós, 12 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 25 mar 26 | F | Nacional SP | 0 X 0 | ECUS | | 25 mar 26 | C | Lemense | 0 X 0 | Jabaquara |
| 21 mar 26 | C | ECUS | 2 X 0 | Araçatuba | | 21 mar 26 | F | Vocem | 2 X 1 | Lemense |
| 18 mar 26 | F | Colorado Caieiras | 0 X 2 | ECUS | | 18 mar 26 | C | Lemense | 0 X 0 | Jacareí |
| 14 mar 26 | F | Inter Bebedouro | 1 X 0 | ECUS | | 14 mar 26 | F | São Caetano | 2 X 0 | Lemense |
| 08 mar 26 | C | ECUS | 1 X 0 | Jabaquara | | 07 mar 26 | C | Lemense | 1 X 2 | Colorado Caieiras |
| 04 mar 26 | C | ECUS | 0 X 1 | Tanabi | | 04 mar 26 | C | Lemense | 1 X 0 | Penapolense |
| 28 fev 26 | F | Barretos | 0 X 0 | ECUS | | 28 fev 26 | F | Comercial RP | 0 X 1 | Lemense |
| 25 fev 26 | F | São Caetano | 0 X 0 | ECUS | | 25 fev 26 | F | Nacional SP | 0 X 1 | Lemense |
| 21 fev 26 | C | ECUS | 0 X 0 | Vocem | | 21 fev 26 | C | Lemense | 4 X 1 | Taquaritinga |
| 14 fev 26 | F | Penapolense | 2 X 1 | ECUS | | 14 fev 26 | C | Lemense | 2 X 1 | Inter Bebedouro |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| paulistab | 2007 |
21 out 07 | 3ª Fase | ECUS | 0 X 2 | Lemense |
| paulistab | 2007 |
30 set 07 | 3ª Fase | Lemense | 0 X 2 | ECUS |
| paulistab | 2006 |
10 set 06 | 2ª Fase | Lemense | 1 X 0 | ECUS |
| paulistab | 2006 |
20 jun 06 | 2ª Fase | ECUS | 0 X 0 | Lemense |