Temporada 2026 - Fase: 1 - Grupo: unico
15 de fevereiro de 2026 (domingo), às 10:00 h
| XV de Jaú 0 | | 2 Paulista |
| | | |
| | | |
| 27 pontos (4º) | colocação | 23 pontos (8º) |
| 15 jogos (8v, 3e, 4d) | aproveitamento | 15 jogos (6v, 5e, 4d) |
| 16 prós, 11 contra | eficiência | 20 prós, 13 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 11 fev 26 | F | Bandeirante Birigui | 0 X 0 | XV de Jaú | | 11 fev 26 | C | Paulista | 2 X 1 | Desportivo Brasil |
| 08 fev 26 | F | Itapirense | 1 X 3 | XV de Jaú | | 07 fev 26 | F | Rio Branco | 1 X 0 | Paulista |
| 04 fev 26 | C | XV de Jaú | 2 X 0 | EC São Bernardo | | 04 fev 26 | C | Paulista | 2 X 0 | Portuguesa Santista |
| 31 jan 26 | C | XV de Jaú | 2 X 1 | Francana | | 31 jan 26 | F | Marília | 0 X 0 | Paulista |
| 28 jan 26 | F | Rio Branco | 0 X 1 | XV de Jaú | | 28 jan 26 | F | Rio Claro | 2 X 1 | Paulista |
| 23 jan 26 | C | XV de Jaú | 0 X 1 | União São João | | 23 jan 26 | C | Paulista | 2 X 2 | Itapirense |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado