Temporada 2025/26 - Fase: 1 - Grupo: unico
26 de fevereiro de 2026 (quinta-Feira), às 13:00 h
| Dubai 96 | | 85 Asvel FRA |
| | | |
| | | |
| 56 pontos (11º) | colocação | 45 pontos (20º) |
| 37 jogos (19v, 18d) | aproveitamento | 37 jogos (8v, 29d) |
| 3264 prós, 3249 contra | eficiência | 2936 prós, 3208 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 13 fev 26 | F | Armani Milan | 78 X 96 | Dubai | | 12 fev 26 | F | Valencia | 82 X 67 | Asvel |
| 05 fev 26 | C | Dubai | 93 X 85 | Real Madrid | | 06 fev 26 | C | Asvel | 76 X 77 | Armani Milan |
| 03 fev 26 | C | Dubai | 108 X 98 | Olympiacos | | 04 fev 26 | F | Virtus Bologna | 70 X 80 | Asvel |
| 30 jan 26 | F | Estrela Vermelha | 95 X 92 | Dubai | | 30 jan 26 | C | Asvel | 78 X 79 | Panathinaikos |
| 22 jan 26 | F | Paris | 79 X 99 | Dubai | | 23 jan 26 | C | Asvel | 91 X 98 | Barcelona |
| 20 jan 26 | F | Barcelona | 91 X 89 | Dubai | | 20 jan 26 | C | Asvel | 77 X 96 | Zalgiris |
| 15 jan 26 | C | Dubai | 72 X 80 | Virtus Bologna | | 16 jan 26 | C | Asvel | 73 X 81 | Hapoel Tel Aviv |
| 08 jan 26 | C | Dubai | 92 X 81 | Fenerbahce | | 09 jan 26 | F | Baskonia | 78 X 73 | Asvel |
| 06 jan 26 | F | Hapoel Tel Aviv | 85 X 60 | Dubai | | 06 jan 26 | C | Asvel | 69 X 80 | Real Madrid |
| 02 jan 26 | F | Real Madrid | 107 X 93 | Dubai | | 30 dez 25 | C | Asvel | 94 X 89 | Paris |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| euroliga | 2025/26 |
23 out 25 | 1ª Fase | Asvel | 85 X 79 | Dubai |