Temporada 2025/26 - Fase: 1 - Grupo: unico
03 de fevereiro de 2026 (terça-Feira), às 16:30 h
| Barcelona ESP 78 | | 82 Fenerbahce TUR |
| | | |
| | | |
| 57 pontos (10º) | colocação | 60 pontos (5º) |
| 37 jogos (20v, 17d) | aproveitamento | 37 jogos (23v, 14d) |
| 3126 prós, 3118 contra | eficiência | 3033 prós, 2985 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 29 jan 26 | F | Olympiacos | 87 X 75 | Barcelona | | 29 jan 26 | C | Fenerbahce | 79 X 62 | Anadolu Efes |
| 23 jan 26 | F | Asvel | 91 X 98 | Barcelona | | 23 jan 26 | C | Fenerbahce | 84 X 71 | Baskonia |
| 20 jan 26 | C | Barcelona | 91 X 89 | Dubai | | 21 jan 26 | F | Virtus Bologna | 80 X 85 | Fenerbahce |
| 16 jan 26 | F | Real Madrid | 80 X 61 | Barcelona | | 16 jan 26 | C | Fenerbahce | 82 X 79 | Valencia |
| 09 jan 26 | C | Barcelona | 88 X 70 | Partizan | | 08 jan 26 | F | Dubai | 92 X 81 | Fenerbahce |
| 06 jan 26 | C | Barcelona | 93 X 83 | Maccabi Tel Aviv | | 06 jan 26 | C | Fenerbahce | 88 X 80 | Olympiacos |
| 30 dez 25 | C | Barcelona | 74 X 90 | Monaco | | 02 jan 26 | F | Baskonia | 93 X 108 | Fenerbahce |
| 23 dez 25 | F | Fenerbahce | 72 X 71 | Barcelona | | 23 dez 25 | C | Fenerbahce | 72 X 71 | Barcelona |
| 19 dez 25 | C | Barcelona | 134 X 124 | Baskonia | | 18 dez 25 | F | Armani Milan | 72 X 87 | Fenerbahce |
| 16 dez 25 | F | Paris | 69 X 85 | Barcelona | | 16 dez 25 | C | Fenerbahce | 77 X 81 | Panathinaikos |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| euroliga | 2025/26 |
23 dez 25 | 1ª Fase | Fenerbahce | 72 X 71 | Barcelona |
| euroliga | 2024/25 |
02 abr 25 | 1ª Fase | Fenerbahce | 75 X 83 | Barcelona |
| euroliga | 2024/25 |
17 dez 24 | 1ª Fase | Barcelona | 90 X 63 | Fenerbahce |
| euroliga | 2023/24 |
20 mar 24 | 1ª Fase | Fenerbahce | 88 X 74 | Barcelona |
| euroliga | 2023/24 |
08 dez 23 | 1ª Fase | Barcelona | 89 X 81 | Fenerbahce |
| euroliga | 2022/23 |
10 mar 23 | 1ª Fase | Fenerbahce | 81 X 73 | Barcelona |
| euroliga | 2022/23 |
04 nov 22 | 1ª Fase | Barcelona | 81 X 80 | Fenerbahce |
| euroliga | 2007/08 |
20 dez 07 | 1ª Fase | Fenerbahce | 78 X 85 | Barcelona |
| euroliga | 2007/08 |
01 nov 07 | 1ª Fase | Barcelona | 82 X 67 | Fenerbahce |
| euroliga | 2006/07 |
18 jan 07 | 1ª Fase | Fenerbahce | 82 X 69 | Barcelona |