Temporada 2025/26 - Fase: 1 - Grupo: unico
18 de dezembro de 2025 (quinta-Feira), às 17:00 h
| Dínamo Kiev UCR 2 | | 0 Noah ARM |
| | | |
| | | |
| 6 pontos (27º) | colocação | 8 pontos (20º) |
| 6 jogos (2v, 0e, 4d) | aproveitamento | 6 jogos (2v, 2e, 2d) |
| 9 prós, 9 contra | eficiência | 6 prós, 7 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 11 dez 25 | F | Fiorentina | 2 X 1 | Dínamo Kiev | | 11 dez 25 | C | Noah | 2 X 1 | Legia Varsóvia |
| 27 nov 25 | F | Omonoia | 2 X 0 | Dínamo Kiev | | 27 nov 25 | F | Aberdeen | 1 X 1 | Noah |
| 06 nov 25 | C | Dínamo Kiev | 6 X 0 | Zrinjski Mostar | | 06 nov 25 | C | Noah | 1 X 2 | Sigma |
| 23 out 25 | F | Samsunspor | 3 X 0 | Dínamo Kiev | | 23 out 25 | F | Univ.Craiova | 1 X 1 | Noah |
| 02 out 25 | C | Dínamo Kiev | 0 X 2 | Crystal Palace | | 02 out 25 | C | Noah | 1 X 0 | Rijeka |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado