| Unifap AP 26 | | 24 Manauense |
| 4 pontos (2º) | colocação | 4 pontos (1º) |
| 3 jogos (2v, 0e, 1d) | aproveitamento | 3 jogos (2v, 0e, 1d) |
| 81 prós, 69 contra | eficiência | 95 prós, 70 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 09 jul 25 | C | Unifap AP | 34 X 18 | AABB AM | 09 jul 25 | F | Novo Airão AM | 27 X 32 | Manauense | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |