| UniNassau 39 | | 24 MAC MA |
| 4 pontos (2º) | colocação | 0 pontos (4º) |
| 3 jogos (2v, 0e, 1d) | aproveitamento | 2 jogos (0v, 0e, 2d) |
| 88 prós, 76 contra | eficiência | 53 prós, 72 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 05 jun 25 | C | UniNassau | 21 X 26 | Português PE | 05 jun 25 | F | Sport | 33 X 29 | MAC MA | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |