| Mauá 2 | | 1 Apefe |
| 6 pontos (5º) | colocação | 9 pontos (3º) |
| 5 jogos (2v, 0e, 3d) | aproveitamento | 5 jogos (3v, 0e, 2d) |
| 9 prós, 17 contra | eficiência | 12 prós, 7 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 06 set 25 | C | Mauá | 1 X 6 | Araraquara | 23 ago 25 | F | Fut-Fera | 0 X 2 | Apefe | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |