Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
14 de setembro de 2025 (domingo), às 17:00 h
| Bauru 3 | | 0 Assoc.Realizar |
| | | |
| | | |
| 20 pontos (1º) | colocação | 3 pontos (7º) |
| 7 jogos (7v, 0d) | aproveitamento | 7 jogos (1v, 6d) |
| 21 prós, 2 contra | eficiência | 5 prós, 19 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 10 set 25 | C | Bauru | 3 X 2 | Barueri | | 06 set 25 | F | Barueri | 3 X 0 | Assoc.Realizar |
| 07 set 25 | F | Pinheiros | 0 X 3 | Bauru | | 02 set 25 | C | Assoc.Realizar | 3 X 1 | Valinhos |
| 02 set 25 | C | Bauru | 3 X 0 | Sorocaba | | 30 ago 25 | F | Pinheiros | 3 X 0 | Assoc.Realizar |
| 27 ago 25 | C | Bauru | 3 X 0 | Valinhos | | 26 ago 25 | F | Osasco | 3 X 0 | Assoc.Realizar |
| 23 ago 25 | F | São Caetano | 0 X 3 | Bauru | | | | | |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado