Temporada 2025 - Fase: 2 - Grupo: unico
06 de setembro de 2025 (sábado), às 15:00 h
| Farrapos 22 | | 35 Poli |
| | | |
| | | |
| 21 pontos (2º) | colocação | 20 pontos (3º) |
| 5 jogos (4v, 0e, 1d) | aproveitamento | 5 jogos (4v, 0e, 1d) |
| 170 prós, 84 contra | eficiência | 213 prós, 111 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 23 ago 25 | C | Farrapos | 33 X 0 | São José | | 23 ago 25 | C | Poli | 79 X 0 | Charrua |
| 16 ago 25 | F | Pasteur | 13 X 43 | Farrapos | | 16 ago 25 | C | Poli | 32 X 25 | São José |
| 09 ago 25 | C | Farrapos | 38 X 3 | Charrua | | 09 ago 25 | F | Jacareí | 54 X 5 | Poli |
| 02 ago 25 | C | Farrapos | 24 X 0 | Desterro | | 26 jul 25 | F | Jacareí | 27 X 12 | Poli |
| 26 jul 25 | F | Charrua | 0 X 71 | Farrapos | | 12 jul 25 | F | Niterói | 14 X 57 | Poli |
| 12 jul 25 | F | Joaca SC | 14 X 21 | Farrapos | | 28 jun 25 | C | Poli | 22 X 19 | SPAC |
| 14 jun 25 | C | Farrapos | 88 X 0 | Charrua | | 14 jun 25 | C | Poli | 20 X 13 | Jacareí |
| 24 mai 25 | C | Farrapos | 41 X 0 | Joaca SC | | 24 mai 25 | C | Poli | 48 X 10 | Niterói |
| 10 mai 25 | F | Desterro | 0 X 57 | Farrapos | | 10 mai 25 | F | SPAC | 21 X 29 | Poli |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| brasilrugby | 2024 |
31 ago 24 | 2ª Fase | Farrapos | 22 X 26 | Poli |
| brasilrugby | 2023 |
02 set 23 | 2ª Fase | Poli | 40 X 17 | Farrapos |
| brasilrugby | 2022 |
15 out 22 | Semi Final | Poli | 14 X 10 | Farrapos |
| brasilrugby | 2019 |
09 nov 19 | Semi Final | Poli | 18 X 14 | Farrapos |
| brasilrugby | 2018 |
13 out 18 | Final | Farrapos | 25 X 30 | Poli |
| brasilrugby | 2017 |
02 set 17 | Quartas | Farrapos | 34 X 23 | Poli |
| brasilrugby | 2017 |
26 ago 17 | 2ª Fase | Farrapos | 50 X 5 | Poli |