Temporada 2025/26 - Fase: unica - Grupo: unico
21 de dezembro de 2025 (domingo), às 13:30 h
| Heidenheim ALE 0 | | 4 Bayern Munique ALE |
| | | |
| | | |
| 19 pontos (18º) | colocação | 76 pontos (1º) |
| 29 jogos (4v, 7e, 18d) | aproveitamento | 29 jogos (24v, 4e, 1d) |
| 32 prós, 64 contra | eficiência | 105 prós, 27 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 13 dez 25 | F | St. Pauli | 2 X 1 | Heidenheim | | 14 dez 25 | C | Bayern Munique | 2 X 2 | Mainz |
| 06 dez 25 | C | Heidenheim | 2 X 1 | Freiburg | | 06 dez 25 | F | Stuttgart | 0 X 5 | Bayern Munique |
| 29 nov 25 | F | Union Berlim | 1 X 2 | Heidenheim | | 29 nov 25 | C | Bayern Munique | 3 X 1 | St. Pauli |
| 22 nov 25 | C | Heidenheim | 0 X 3 | Borussia Mgladbach | | 22 nov 25 | C | Bayern Munique | 6 X 2 | Freiburg |
| 08 nov 25 | F | Bayer Leverkusen | 6 X 0 | Heidenheim | | 08 nov 25 | F | Union Berlim | 2 X 2 | Bayern Munique |
| 01 nov 25 | C | Heidenheim | 1 X 1 | Eintracht Frankfurt | | 01 nov 25 | C | Bayern Munique | 3 X 0 | Bayer Leverkusen |
| 25 out 25 | F | Hoffenheim | 3 X 1 | Heidenheim | | 25 out 25 | F | Borussia Mgladbach | 0 X 3 | Bayern Munique |
| 18 out 25 | C | Heidenheim | 2 X 2 | Werder Bremen | | 18 out 25 | C | Bayern Munique | 2 X 1 | Borussia Dortmund |
| 05 out 25 | F | Stuttgart | 1 X 0 | Heidenheim | | 04 out 25 | F | Eintracht Frankfurt | 0 X 3 | Bayern Munique |
| 27 set 25 | C | Heidenheim | 2 X 1 | Augsburg | | 26 set 25 | C | Bayern Munique | 4 X 0 | Werder Bremen |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| bundesliga | 2024/25 |
19 abr 25 | Fase Única | Heidenheim | 0 X 4 | Bayern Munique |
| bundesliga | 2024/25 |
07 dez 24 | Fase Única | Bayern Munique | 4 X 2 | Heidenheim |
| bundesliga | 2023/24 |
06 abr 24 | Fase Única | Heidenheim | 3 X 2 | Bayern Munique |
| bundesliga | 2023/24 |
11 nov 23 | Fase Única | Bayern Munique | 4 X 2 | Heidenheim |
| copalema | 2018/19 |
03 abr 19 | Quartas | Bayern Munique | 5 X 4 | Heidenheim |