Temporada 2025/26 - Fase: unica - Grupo: unico
11 de fevereiro de 2026 (quarta-Feira), às 16:30 h
| Aston Villa ING 1 | | 0 Brighton ING |
| | | |
| | | |
| 55 pontos (3º) | colocação | 46 pontos (9º) |
| 32 jogos (16v, 7e, 9d) | aproveitamento | 32 jogos (12v, 10e, 10d) |
| 43 prós, 38 contra | eficiência | 43 prós, 37 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 07 fev 26 | F | Bournemouth | 1 X 1 | Aston Villa | | 08 fev 26 | C | Brighton | 0 X 1 | Crystal Palace |
| 01 fev 26 | C | Aston Villa | 0 X 1 | Brentford | | 31 jan 26 | C | Brighton | 1 X 1 | Everton |
| 25 jan 26 | F | Newcastle | 0 X 2 | Aston Villa | | 24 jan 26 | F | Fulham | 2 X 1 | Brighton |
| 18 jan 26 | C | Aston Villa | 0 X 1 | Everton | | 19 jan 26 | C | Brighton | 1 X 1 | Bournemouth |
| 07 jan 26 | F | Crystal Palace | 0 X 0 | Aston Villa | | 07 jan 26 | F | Manchester City | 1 X 1 | Brighton |
| 03 jan 26 | C | Aston Villa | 3 X 1 | Nottingham Forest | | 03 jan 26 | C | Brighton | 2 X 0 | Burnley |
| 30 dez 25 | F | Arsenal | 4 X 1 | Aston Villa | | 30 dez 25 | F | West Ham | 2 X 2 | Brighton |
| 27 dez 25 | F | Chelsea | 1 X 2 | Aston Villa | | 27 dez 25 | F | Arsenal | 2 X 1 | Brighton |
| 21 dez 25 | C | Aston Villa | 2 X 1 | Manchester United | | 20 dez 25 | C | Brighton | 0 X 0 | Sunderland |
| 14 dez 25 | F | West Ham | 2 X 3 | Aston Villa | | 13 dez 25 | F | Liverpool | 2 X 0 | Brighton |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| premierleague | 2025/26 |
03 dez 25 | Fase Única | Brighton | 3 X 4 | Aston Villa |
| premierleague | 2024/25 |
02 abr 25 | Fase Única | Brighton | 0 X 3 | Aston Villa |
| premierleague | 2024/25 |
30 dez 24 | Fase Única | Aston Villa | 2 X 2 | Brighton |
| premierleague | 2023/24 |
05 mai 24 | Fase Única | Brighton | 1 X 0 | Aston Villa |
| premierleague | 2023/24 |
30 set 23 | Fase Única | Aston Villa | 6 X 1 | Brighton |
| premierleague | 2022/23 |
28 mai 23 | Fase Única | Aston Villa | 2 X 1 | Brighton |
| premierleague | 2022/23 |
13 nov 22 | Fase Única | Brighton | 1 X 2 | Aston Villa |
| premierleague | 2021/22 |
26 fev 22 | Fase Única | Brighton | 0 X 2 | Aston Villa |
| premierleague | 2021/22 |
20 nov 21 | Fase Única | Aston Villa | 2 X 0 | Brighton |
| premierleague | 2020/21 |
13 fev 21 | Fase Única | Brighton | 0 X 0 | Aston Villa |