Temporada 2025/26 - Fase: unica - Grupo: unico
30 de novembro de 2025 (domingo), às 11:05 h
| Aston Villa ING 1 | | 0 Wolverhampton ING |
| | | |
| | | |
| 55 pontos (3º) | colocação | 17 pontos (20º) |
| 32 jogos (16v, 7e, 9d) | aproveitamento | 32 jogos (3v, 8e, 21d) |
| 43 prós, 38 contra | eficiência | 24 prós, 58 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 23 nov 25 | F | Leeds | 1 X 2 | Aston Villa | | 22 nov 25 | C | Wolverhampton | 0 X 2 | Crystal Palace |
| 09 nov 25 | C | Aston Villa | 4 X 0 | Bournemouth | | 08 nov 25 | F | Chelsea | 3 X 0 | Wolverhampton |
| 01 nov 25 | F | Liverpool | 2 X 0 | Aston Villa | | 01 nov 25 | F | Fulham | 3 X 0 | Wolverhampton |
| 26 out 25 | C | Aston Villa | 1 X 0 | Manchester City | | 26 out 25 | C | Wolverhampton | 2 X 3 | Burnley |
| 19 out 25 | F | Tottenham | 1 X 2 | Aston Villa | | 18 out 25 | F | Sunderland | 2 X 0 | Wolverhampton |
| 05 out 25 | C | Aston Villa | 2 X 1 | Burnley | | 05 out 25 | C | Wolverhampton | 1 X 1 | Brighton |
| 28 set 25 | C | Aston Villa | 3 X 1 | Fulham | | 27 set 25 | F | Tottenham | 1 X 1 | Wolverhampton |
| 21 set 25 | F | Sunderland | 1 X 1 | Aston Villa | | 20 set 25 | C | Wolverhampton | 1 X 3 | Leeds |
| 13 set 25 | F | Everton | 0 X 0 | Aston Villa | | 13 set 25 | F | Newcastle | 1 X 0 | Wolverhampton |
| 31 ago 25 | C | Aston Villa | 0 X 3 | Crystal Palace | | 30 ago 25 | C | Wolverhampton | 2 X 3 | Everton |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| premierleague | 2024/25 |
01 fev 25 | Fase Única | Wolverhampton | 2 X 0 | Aston Villa |
| premierleague | 2024/25 |
21 set 24 | Fase Única | Aston Villa | 3 X 1 | Wolverhampton |
| premierleague | 2023/24 |
30 mar 24 | Fase Única | Aston Villa | 2 X 0 | Wolverhampton |
| premierleague | 2023/24 |
08 out 23 | Fase Única | Wolverhampton | 1 X 1 | Aston Villa |
| premierleague | 2022/23 |
06 mai 23 | Fase Única | Wolverhampton | 1 X 0 | Aston Villa |
| premierleague | 2022/23 |
04 jan 23 | Fase Única | Aston Villa | 1 X 1 | Wolverhampton |
| premierleague | 2021/22 |
02 abr 22 | Fase Única | Wolverhampton | 2 X 1 | Aston Villa |
| premierleague | 2021/22 |
16 out 21 | Fase Única | Aston Villa | 2 X 3 | Wolverhampton |
| premierleague | 2020/21 |
06 mar 21 | Fase Única | Aston Villa | 0 X 0 | Wolverhampton |
| premierleague | 2020/21 |
12 dez 20 | Fase Única | Wolverhampton | 0 X 1 | Aston Villa |