Temporada 2025/26 - Fase: unica - Grupo: unico
26 de outubro de 2025 (domingo), às 13:30 h
| Everton ING 0 | | 3 Tottenham ING |
| | | |
| | | |
| 47 pontos (8º) | colocação | 30 pontos (18º) |
| 32 jogos (13v, 8e, 11d) | aproveitamento | 32 jogos (7v, 9e, 16d) |
| 39 prós, 37 contra | eficiência | 40 prós, 51 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 18 out 25 | F | Manchester City | 2 X 0 | Everton | | 19 out 25 | C | Tottenham | 1 X 2 | Aston Villa |
| 05 out 25 | C | Everton | 2 X 1 | Crystal Palace | | 04 out 25 | F | Leeds | 1 X 2 | Tottenham |
| 29 set 25 | C | Everton | 1 X 1 | West Ham | | 27 set 25 | C | Tottenham | 1 X 1 | Wolverhampton |
| 20 set 25 | F | Liverpool | 2 X 1 | Everton | | 20 set 25 | F | Brighton | 2 X 2 | Tottenham |
| 13 set 25 | C | Everton | 0 X 0 | Aston Villa | | 13 set 25 | F | West Ham | 0 X 3 | Tottenham |
| 30 ago 25 | F | Wolverhampton | 2 X 3 | Everton | | 30 ago 25 | C | Tottenham | 0 X 1 | Bournemouth |
| 24 ago 25 | C | Everton | 2 X 0 | Brighton | | 23 ago 25 | F | Manchester City | 0 X 2 | Tottenham |
| 18 ago 25 | F | Leeds | 1 X 0 | Everton | | 16 ago 25 | C | Tottenham | 3 X 0 | Burnley |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| premierleague | 2024/25 |
19 jan 25 | Fase Única | Everton | 3 X 2 | Tottenham |
| premierleague | 2024/25 |
24 ago 24 | Fase Única | Tottenham | 4 X 0 | Everton |
| premierleague | 2023/24 |
03 fev 24 | Fase Única | Everton | 2 X 2 | Tottenham |
| premierleague | 2023/24 |
23 dez 23 | Fase Única | Tottenham | 2 X 1 | Everton |
| premierleague | 2022/23 |
03 abr 23 | Fase Única | Everton | 1 X 1 | Tottenham |
| premierleague | 2022/23 |
15 out 22 | Fase Única | Tottenham | 2 X 0 | Everton |
| premierleague | 2021/22 |
07 mar 22 | Fase Única | Tottenham | 5 X 0 | Everton |
| premierleague | 2021/22 |
07 nov 21 | Fase Única | Everton | 0 X 0 | Tottenham |
| premierleague | 2020/21 |
16 abr 21 | Fase Única | Everton | 2 X 2 | Tottenham |
| copainglesa | 2020/21 |
10 fev 21 | Oitavas | Everton | 4 X 4 | Tottenham |