| Paraguai 2 | | 1 Panamá |
| 4 pontos (3º) | colocação | 0 pontos (4º) |
| 3 jogos (1v, 1e, 1d) | aproveitamento | 3 jogos (0v, 0e, 3d) |
| 3 prós, 3 contra | eficiência | 3 prós, 12 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 05 nov 25 | N | Paraguai | 1 X 2 | Uzbequistão | 05 nov 25 | N | Panamá | 1 X 4 | Irlanda | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |