Temporada 2025 - Fase: unica - Grupo: unico
14 de junho de 2025 (sábado), às 11:30 h
| Poli 15 | | 22 Jacareí |
| | | |
| | | |
| 15 pontos (3º) | colocação | 24 pontos (1º) |
| 5 jogos (3v, 0e, 2d) | aproveitamento | 5 jogos (5v, 0e, 0d) |
| 165 prós, 47 contra | eficiência | 212 prós, 28 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 31 mai 25 | F | São José | 20 X 5 | Poli | | 31 mai 25 | C | Jacareí | 46 X 0 | Leões Paraisópolis |
| 10 mai 25 | C | Poli | 60 X 0 | Pasteur | | 10 mai 25 | C | Jacareí | 81 X 0 | Tornados |
| 26 abr 25 | F | Leões Paraisópolis | 5 X 17 | Poli | | 26 abr 25 | F | Pasteur | 3 X 15 | Jacareí |
| 12 abr 25 | C | Poli | 68 X 0 | Tornados | | 12 abr 25 | C | Jacareí | 48 X 10 | São José |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado