Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
01 de julho de 2025 (terça-Feira), às 18:30 h
| Bauru 3 | | 0 Itaquaquecetuba |
| | | |
| | | |
| 28 pontos (2º) | colocação | 28 pontos (1º) |
| 14 jogos (9v, 5d) | aproveitamento | 14 jogos (10v, 4d) |
| 35 prós, 23 contra | eficiência | 33 prós, 21 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 26 jun 25 | C | Bauru | 3 X 1 | Santo André | | 25 jun 25 | C | Itaquaquecetuba | 3 X 2 | São José |
| 14 jun 25 | C | Bauru | 2 X 3 | Guarulhos | | 21 jun 25 | F | Guarulhos | 0 X 3 | Itaquaquecetuba |
| 06 jun 25 | C | Bauru | 1 X 3 | Osasco | | 07 jun 25 | F | Santo André | 1 X 3 | Itaquaquecetuba |
| 29 mai 25 | F | Praia Grande | 3 X 2 | Bauru | | 15 mai 25 | F | Praia Grande | 1 X 3 | Itaquaquecetuba |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado